Cálculo
P/OP | = | Precio de la acción1, 2, 3 | ÷ | Beneficio operativo por acción1 | Beneficio operativo por acción1 | = | Resultado (pérdida) de explotación1 (en millones) |
÷ | Número de acciones ordinarias en circulación2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 feb 2022 | 14.36 | = | 42.33 | ÷ | 2.95 | 2.95 | = | 1,886 | ÷ | 639,929,760 | |
12 feb 2021 | — | = | 43.29 | ÷ | -19.54 | -19.54 | = | -12,469 | ÷ | 638,146,665 | |
13 feb 2020 | 5.72 | = | 59.13 | ÷ | 10.34 | 10.34 | = | 6,618 | ÷ | 640,093,995 | |
15 feb 2019 | 6.59 | = | 51.08 | ÷ | 7.75 | 7.75 | = | 5,264 | ÷ | 678,950,098 | |
23 feb 2018 | 6.18 | = | 53.46 | ÷ | 8.65 | 8.65 | = | 6,114 | ÷ | 706,913,358 | |
13 feb 2017 | 5.26 | = | 50.06 | ÷ | 9.51 | 9.51 | = | 6,952 | ÷ | 730,770,638 | |
5 feb 2016 | 4.19 | = | 42.01 | ÷ | 10.02 | 10.02 | = | 7,802 | ÷ | 778,508,621 | |
11 feb 2015 | 16.81 | = | 44.98 | ÷ | 2.68 | 2.68 | = | 2,206 | ÷ | 824,271,663 | |
24 feb 2014 | 8.11 | = | 32.45 | ÷ | 4.00 | 4.00 | = | 3,400 | ÷ | 849,378,918 | |
13 feb 2013 | 5.79 | = | 14.78 | ÷ | 2.55 | 2.55 | = | 2,175 | ÷ | 851,590,992 | |
10 feb 2012 | 4.66 | = | 10.89 | ÷ | 2.34 | 2.34 | = | 1,975 | ÷ | 845,519,629 | |
16 feb 2011 | 4.45 | = | 11.82 | ÷ | 2.66 | 2.66 | = | 2,217 | ÷ | 834,829,734 | |
24 feb 2010 | — | = | 12.75 | ÷ | -0.41 | -0.41 | = | -324 | ÷ | 785,464,490 | |
2 mar 2009 | — | = | 4.59 | ÷ | -11.90 | -11.90 | = | -8,314 | ÷ | 698,464,807 | |
15 feb 2008 | 4.62 | = | 17.32 | ÷ | 3.75 | 3.75 | = | 1,096 | ÷ | 292,217,061 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31).
1 US$
2 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Delta Air Lines Inc.
Comparación con la competencia
Delta Air Lines Inc. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 feb 2022 | 14.36 | 13.46 | — | 16.53 | — | 14.20 |
12 feb 2021 | — | 17.79 | — | 17.46 | — | 18.23 |
13 feb 2020 | 5.72 | 9.92 | — | 14.83 | 4.07 | 11.72 |
15 feb 2019 | 6.59 | 12.57 | — | 13.73 | 7.11 | 13.69 |
23 feb 2018 | 6.18 | 11.48 | — | 12.30 | 5.43 | 11.98 |
13 feb 2017 | 5.26 | 13.87 | — | 12.14 | 5.41 | 17.14 |
5 feb 2016 | 4.19 | 25.90 | — | 7.89 | 3.61 | 11.27 |
11 feb 2015 | 16.81 | 12.51 | — | 12.26 | 11.01 | 18.48 |
24 feb 2014 | 8.11 | 12.87 | — | 10.81 | 13.59 | 12.57 |
13 feb 2013 | 5.79 | 9.13 | — | 9.26 | 224.23 | 58.68 |
10 feb 2012 | 4.66 | 12.54 | — | 9.74 | 3.82 | 12.11 |
16 feb 2011 | 4.45 | 12.16 | — | 9.29 | 8.23 | 12.40 |
24 feb 2010 | — | 23.98 | — | 9.25 | — | 15.34 |
2 mar 2009 | — | 11.54 | — | 6.09 | — | 7.62 |
15 feb 2008 | 4.62 | 11.05 | — | 9.75 | 3.48 | 125.70 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31).