Cálculo
P/OP | = | Precio de la acción1, 2, 3 | ÷ | Beneficio operativo por acción1 | Beneficio operativo por acción1 | = | Resultado (pérdida) de explotación1 (en miles) |
÷ | Número de acciones ordinarias en circulación2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 abr 2022 | 20.52 | = | 254.21 | ÷ | 12.39 | 12.39 | = | 2,331,700 | ÷ | 188,217,466 | |
20 abr 2021 | 16.57 | = | 238.31 | ÷ | 14.39 | 14.39 | = | 2,791,100 | ÷ | 194,027,715 | |
21 abr 2020 | 13.70 | = | 153.02 | ÷ | 11.17 | 11.17 | = | 2,154,500 | ÷ | 192,840,856 | |
23 abr 2019 | 16.46 | = | 207.48 | ÷ | 12.61 | 12.61 | = | 2,412,200 | ÷ | 191,349,811 | |
23 abr 2018 | 19.12 | = | 228.26 | ÷ | 11.94 | 11.94 | = | 2,284,500 | ÷ | 191,391,478 | |
27 abr 2017 | 13.89 | = | 171.06 | ÷ | 12.32 | 12.32 | = | 2,399,400 | ÷ | 194,800,645 | |
25 abr 2016 | 17.75 | = | 156.84 | ÷ | 8.84 | 8.84 | = | 1,765,100 | ÷ | 199,768,177 | |
28 abr 2015 | 15.20 | = | 117.12 | ÷ | 7.70 | 7.70 | = | 1,500,200 | ÷ | 194,743,958 | |
29 abr 2014 | 6.27 | = | 79.75 | ÷ | 12.71 | 12.71 | = | 2,437,700 | ÷ | 191,793,326 | |
29 abr 2013 | 16.96 | = | 47.75 | ÷ | 2.82 | 2.82 | = | 522,900 | ÷ | 185,672,486 | |
30 abr 2012 | 8.39 | = | 21.60 | ÷ | 2.58 | 2.58 | = | 486,500 | ÷ | 188,878,055 | |
29 abr 2011 | 9.49 | = | 22.39 | ÷ | 2.36 | 2.36 | = | 502,500 | ÷ | 213,022,885 | |
29 abr 2010 | 12.69 | = | 18.55 | ÷ | 1.46 | 1.46 | = | 311,500 | ÷ | 213,118,311 | |
29 abr 2009 | 107.90 | = | 11.23 | ÷ | 0.10 | 0.10 | = | 23,000 | ÷ | 220,996,724 | |
29 abr 2008 | — | = | 18.73 | ÷ | -1.64 | -1.64 | = | -356,700 | ÷ | 217,099,937 | |
30 abr 2007 | 7.54 | = | 22.41 | ÷ | 2.97 | 2.97 | = | 699,000 | ÷ | 235,056,959 | |
2 may 2006 | 8.38 | = | 24.99 | ÷ | 2.98 | 2.98 | = | 666,115 | ÷ | 223,472,234 | |
16 may 2005 | 10.41 | = | 26.90 | ÷ | 2.58 | 2.58 | = | 567,896 | ÷ | 219,867,600 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2015-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2010-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2009-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2007-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2006-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2005-02-28).
1 US$
2 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Constellation Brands Inc.
Comparación con la competencia
Constellation Brands Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
21 abr 2022 | 20.52 | 23.72 | 25.43 | 20.67 | 12.96 |
20 abr 2021 | 16.57 | 26.19 | 20.00 | 20.87 | 12.90 |
21 abr 2020 | 13.70 | 24.03 | 20.60 | 18.47 | 11.43 |
23 abr 2019 | 16.46 | 24.95 | 21.87 | 19.78 | 12.92 |
23 abr 2018 | 19.12 | 22.54 | 20.45 | 16.10 | 10.48 |
27 abr 2017 | 13.89 | 25.05 | 17.88 | 15.15 | 13.91 |
25 abr 2016 | 17.75 | 20.80 | 26.97 | 15.57 | 14.71 |
28 abr 2015 | 15.20 | 21.91 | 7.02 | 16.77 | 13.31 |
29 abr 2014 | 6.27 | 18.91 | 18.81 | 15.51 | 10.98 |
29 abr 2013 | 16.96 | 16.40 | 14.48 | 12.25 | 9.26 |
30 abr 2012 | 8.39 | 15.90 | 12.95 | 12.76 | 11.10 |
29 abr 2011 | 9.49 | 15.42 | 10.07 | 10.32 | 10.71 |
29 abr 2010 | 12.69 | 17.36 | 9.83 | 12.07 | 9.99 |
29 abr 2009 | 107.90 | 14.76 | 7.72 | 12.18 | 9.18 |
29 abr 2008 | — | 11.26 | 8.77 | 11.71 | 6.69 |
30 abr 2007 | 7.54 | 19.05 | 11.16 | 16.02 | — |
2 may 2006 | 8.38 | 17.46 | 11.73 | 16.43 | — |
16 may 2005 | 10.41 | 16.34 | 10.73 | 16.65 | — |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2015-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2010-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2009-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-29), 10-K (Fecha del informe: 2007-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2006-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2005-02-28).