Precio dividido por ingresos (P/S)
desde 2005
Cálculo
United Parcel Service Inc., P/S, tendencias a largo plazo, cálculo
P/S | = | Precio de la acción1, 2, 3 | ÷ | Ventas por acción1 | Ventas por acción1 | = | Ingresos1 (en millones) |
÷ | Número de acciones ordinarias en circulación2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 dic. 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
31 dic. 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
31 dic. 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
31 dic. 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
31 dic. 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
31 dic. 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
31 dic. 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
31 dic. 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
31 dic. 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
31 dic. 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
31 dic. 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
31 dic. 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
31 dic. 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
31 dic. 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
31 dic. 2006 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
31 dic. 2005 | = | ÷ | = | ÷ |
Fuente: United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS) | P/S since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
1 EL DÓLAR AMERICANO$
2 Datos ajustados por divisiones y dividendos en acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de United Parcel Service Inc.
Comparación con la competencia
United Parcel Service Inc., P/S, tendencias a largo plazo, comparación con la competencia
United Parcel Service Inc. | CSX Corp. | FedEx Corp. | Norfolk Southern Corp. | Union Pacific Corp. | |
---|---|---|---|---|---|
31 dic. 2020 | |||||
31 dic. 2019 | |||||
31 dic. 2018 | |||||
31 dic. 2017 | |||||
31 dic. 2016 | |||||
31 dic. 2015 | |||||
31 dic. 2014 | |||||
31 dic. 2013 | |||||
31 dic. 2012 | |||||
31 dic. 2011 | |||||
31 dic. 2010 | |||||
31 dic. 2009 | |||||
31 dic. 2008 | |||||
31 dic. 2007 | |||||
31 dic. 2006 | |||||
31 dic. 2005 |
Fuente: United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS) | P/S since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
Comparación con el sector industrial: Transporte industrial
United Parcel Service Inc., P/S, tendencias a largo plazo, comparación con el sector industrial: transporte industrial
United Parcel Service Inc. | Transporte industrial | |
---|---|---|
31 dic. 2020 | ||
31 dic. 2019 | ||
31 dic. 2018 | ||
31 dic. 2017 | ||
31 dic. 2016 | ||
31 dic. 2015 | ||
31 dic. 2014 | ||
31 dic. 2013 | ||
31 dic. 2012 | ||
31 dic. 2011 | ||
31 dic. 2010 | ||
31 dic. 2009 | ||
31 dic. 2008 | ||
31 dic. 2007 | ||
31 dic. 2006 | ||
31 dic. 2005 |
Fuente: United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS) | P/S since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
Comparación con la industria: industriales
United Parcel Service Inc., P/S, tendencias a largo plazo, comparación con la industria: industriales
United Parcel Service Inc. | industriales | |
---|---|---|
31 dic. 2020 | ||
31 dic. 2019 | ||
31 dic. 2018 | ||
31 dic. 2017 | ||
31 dic. 2016 | ||
31 dic. 2015 | ||
31 dic. 2014 | ||
31 dic. 2013 | ||
31 dic. 2012 | ||
31 dic. 2011 | ||
31 dic. 2010 | ||
31 dic. 2009 | ||
31 dic. 2008 | ||
31 dic. 2007 | ||
31 dic. 2006 | ||
31 dic. 2005 |
Fuente: United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS) | P/S since 2005 (www.stock-analysis-on.net)