Stock Analysis on Net

Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

Análisis de ingresos 

Microsoft Excel

Ingresos reportados

Caterpillar Inc., cuenta de resultados, ingresos

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
América del Norte 34,397 34,606 27,981 22,023 18,214
Latinoamérica 6,708 6,665 6,738 5,086 3,432
Europa, África, Oriente Medio y Eurasia (EAME) 12,316 13,673 12,814 12,137 9,858
Asia/Pacífico 11,388 12,116 11,894 11,725 10,244
Ventas e ingresos externos 64,809 67,060 59,427 50,971 41,748

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).