Cálculo
P/S | = | Precio de la acción1, 2, 3 | ÷ | Ventas por acción1 | Ventas por acción1 | = | Ingresos netos1 (en miles) |
÷ | Número de acciones ordinarias en circulación2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 mar 2023 | 1.51 | = | 245.71 | ÷ | 162.87 | 162.87 | = | 3,590,477 | ÷ | 22,045,437 | |
30 mar 2022 | 1.93 | = | 334.28 | ÷ | 173.15 | 173.15 | = | 3,758,820 | ÷ | 21,708,771 | |
30 mar 2021 | 4.42 | = | 600.00 | ÷ | 135.67 | 135.67 | = | 2,848,626 | ÷ | 20,996,817 | |
30 mar 2020 | 0.86 | = | 118.00 | ÷ | 137.61 | 137.61 | = | 2,647,437 | ÷ | 19,238,681 | |
29 mar 2019 | 0.84 | = | 102.95 | ÷ | 122.36 | 122.36 | = | 2,505,653 | ÷ | 20,478,213 | |
29 mar 2018 | 0.84 | = | 95.28 | ÷ | 113.40 | 113.40 | = | 2,440,174 | ÷ | 21,518,618 | |
29 mar 2017 | 0.73 | = | 43.68 | ÷ | 59.46 | 59.46 | = | 2,134,871 | ÷ | 35,902,419 | |
30 mar 2016 | 0.78 | = | 40.56 | ÷ | 51.97 | 51.97 | = | 2,109,006 | ÷ | 40,583,845 | |
27 mar 2015 | 2.07 | = | 96.92 | ÷ | 46.81 | 46.81 | = | 1,867,422 | ÷ | 39,892,540 | |
31 mar 2014 | 1.85 | = | 73.59 | ÷ | 39.88 | 39.88 | = | 1,550,961 | ÷ | 38,887,454 | |
29 abr 2013 | 1.22 | = | 38.32 | ÷ | 31.31 | 31.31 | = | 1,193,046 | ÷ | 38,108,092 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-02).
1 US$
2 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de RH
Comparación con la competencia
RH | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
29 mar 2023 | 1.51 | 3.10 | 1.86 | 1.17 | 1.77 |
30 mar 2022 | 1.93 | 2.06 | 2.17 | 1.56 | 1.50 |
30 mar 2021 | 4.42 | 3.41 | 2.39 | 1.46 | 2.48 |
30 mar 2020 | 0.86 | 4.32 | 1.77 | 0.71 | 1.34 |
29 mar 2019 | 0.84 | 3.56 | 1.94 | 1.23 | 1.66 |
29 mar 2018 | 0.84 | 3.43 | 2.01 | 1.02 | 1.47 |
29 mar 2017 | 0.73 | 3.89 | 1.88 | 1.08 | 1.53 |
30 mar 2016 | 0.78 | 2.90 | 1.85 | 1.15 | 1.68 |
27 mar 2015 | 2.07 | 2.58 | 1.77 | 1.26 | 1.65 |
31 mar 2014 | 1.85 | 1.85 | 1.38 | 0.93 | 1.57 |
29 abr 2013 | 1.22 | 2.21 | 1.39 | 0.82 | 1.33 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-02).
Comparativa con el sector industrial: Distribución discrecional de consumo y venta al por menor
RH, P/S, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: distribución discrecional de consumo y venta al por menor
RH | Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |
---|---|---|
29 mar 2023 | 1.51 | 2.59 |
30 mar 2022 | 1.93 | 1.99 |
30 mar 2021 | 4.42 | 2.94 |
30 mar 2020 | 0.86 | 3.23 |
29 mar 2019 | 0.84 | 2.73 |
29 mar 2018 | 0.84 | 2.56 |
29 mar 2017 | 0.73 | 2.67 |
30 mar 2016 | 0.78 | 2.16 |
27 mar 2015 | 2.07 | 1.97 |
31 mar 2014 | 1.85 | 1.47 |
29 abr 2013 | 1.22 | 1.52 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-02).
Comparación con la industria: Consumo discrecional
RH | Consumo discrecional | |
---|---|---|
29 mar 2023 | 1.51 | 2.62 |
30 mar 2022 | 1.93 | 2.27 |
30 mar 2021 | 4.42 | 3.56 |
30 mar 2020 | 0.86 | 3.77 |
29 mar 2019 | 0.84 | 2.33 |
29 mar 2018 | 0.84 | 2.05 |
29 mar 2017 | 0.73 | 2.06 |
30 mar 2016 | 0.78 | 1.68 |
27 mar 2015 | 2.07 | 1.57 |
31 mar 2014 | 1.85 | 1.32 |
29 abr 2013 | 1.22 | 1.33 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-02).