Deuda total (importe en libros)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31).
Componente de deuda | Descripción | La empresa |
---|---|---|
Total de empréstitos y pasivos por arrendamientos financieros (importe en libros) | Suma de los valores en libros a la fecha del balance de toda la deuda más las obligaciones por arrendamiento de capital. | La deuda total de Oracle Corp. disminuyó de 2023 a 2024, pero luego aumentó de 2024 a 2025, superando el nivel de 2023. |
Deuda total (valor razonable)
31 may 2025 | |
---|---|
Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
Pagarés de papel comercial | 2,294) |
Bonos sénior y otros préstamos a largo plazo y coberturas relacionadas con el valor razonable | 81,300) |
Otros empréstitos | —) |
Pasivos por arrendamiento financiero | 2,934) |
Total de préstamos y pasivos por arrendamiento financiero (valor razonable) | 86,528) |
Ratio financiero | |
Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros | 0.91 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31).
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda
Tasa de interés efectiva promedio ponderada sobre pagarés por pagar, otros empréstitos y pasivos por arrendamiento financiero: 4.43%
Tipo de interés | Monto de la deuda1 | Tipo de interés × Monto de la deuda | Tasa de interés promedio ponderada2 |
---|---|---|---|
3.17% | 841) | 27) | |
5.93% | 1,000) | 59) | |
1.67% | 2,750) | 46) | |
2.73% | 3,000) | 82) | |
2.87% | 2,250) | 65) | |
3.29% | 2,750) | 90) | |
2.36% | 2,000) | 47) | |
4.60% | 750) | 35) | |
4.94% | 1,500) | 74) | |
4.27% | 1,500) | 64) | |
6.21% | 1,250) | 78) | |
3.00% | 3,250) | 98) | |
4.75% | 750) | 36) | |
3.35% | 500) | 17) | |
2.92% | 3,250) | 95) | |
5.36% | 1,250) | 67) | |
6.32% | 2,250) | 142) | |
4.95% | 1,500) | 74) | |
4.30% | 1,750) | 75) | |
4.77% | 1,750) | 83) | |
4.00% | 1,250) | 50) | |
5.55% | 1,750) | 97) | |
3.89% | 1,250) | 49) | |
3.86% | 1,750) | 68) | |
6.51% | 1,250) | 81) | |
6.17% | 1,250) | 77) | |
3.64% | 3,000) | 109) | |
5.45% | 2,250) | 123) | |
3.72% | 2,250) | 84) | |
4.50% | 1,000) | 45) | |
4.20% | 2,000) | 84) | |
4.03% | 3,000) | 121) | |
4.05% | 2,250) | 91) | |
3.64% | 4,500) | 164) | |
3.98% | 3,250) | 129) | |
6.94% | 2,500) | 174) | |
5.62% | 2,250) | 126) | |
5.43% | 1,750) | 95) | |
4.44% | 1,250) | 56) | |
6.04% | 1,750) | 106) | |
3.89% | 3,500) | 136) | |
4.13% | 1,500) | 62) | |
5.55% | 1,250) | 69) | |
6.17% | 1,000) | 62) | |
5.28% | 500) | 26) | |
6.10% | 5,419) | 331) | |
4.88% | 2,294) | 112) | |
3.53% | 113) | 4) | |
5.50% | 2,934) | 161) | |
Valor total | 95,851) | 4,244) | |
4.43% |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31).
1 US$ en millones
2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × 4,244 ÷ 95,851 = 4.43%