Cálculo
Mondelēz International Inc., ratio de margen de beneficio operativo, tendencias a largo plazocálculo
Ratio de margen de beneficio operativo | = | 100 | × | Resultado de explotación1 | ÷ | Ingresos netos1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 dic 2024 | 17.41% | = | 100 | × | 6,345) | ÷ | 36,441) |
31 dic 2023 | 15.28% | = | 100 | × | 5,502) | ÷ | 36,016) |
31 dic 2022 | 11.22% | = | 100 | × | 3,534) | ÷ | 31,496) |
31 dic 2021 | 16.20% | = | 100 | × | 4,653) | ÷ | 28,720) |
31 dic 2020 | 14.50% | = | 100 | × | 3,853) | ÷ | 26,581) |
31 dic 2019 | 14.86% | = | 100 | × | 3,843) | ÷ | 25,868) |
31 dic 2018 | 12.77% | = | 100 | × | 3,312) | ÷ | 25,938) |
31 dic 2017 | 13.54% | = | 100 | × | 3,506) | ÷ | 25,896) |
31 dic 2016 | 9.91% | = | 100 | × | 2,569) | ÷ | 25,923) |
31 dic 2015 | 30.02% | = | 100 | × | 8,897) | ÷ | 29,636) |
31 dic 2014 | 9.47% | = | 100 | × | 3,242) | ÷ | 34,244) |
31 dic 2013 | 11.25% | = | 100 | × | 3,971) | ÷ | 35,299) |
31 dic 2012 | 10.39% | = | 100 | × | 3,637) | ÷ | 35,015) |
31 dic 2011 | 12.25% | = | 100 | × | 6,657) | ÷ | 54,365) |
31 dic 2010 | 11.51% | = | 100 | × | 5,666) | ÷ | 49,207) |
31 dic 2009 | 13.68% | = | 100 | × | 5,524) | ÷ | 40,386) |
31 dic 2008 | 9.04% | = | 100 | × | 3,817) | ÷ | 42,201) |
31 dic 2007 | 11.63% | = | 100 | × | 4,331) | ÷ | 37,241) |
31 dic 2006 | 13.17% | = | 100 | × | 4,526) | ÷ | 34,356) |
31 dic 2005 | 13.93% | = | 100 | × | 4,752) | ÷ | 34,113) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$ en millones
Comparación con la competencia
Mondelēz International Inc., ratio de margen de beneficio operativo, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
Mondelēz International Inc. | Coca-Cola Co. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
---|---|---|---|---|
31 dic 2024 | 17.41% | 21.23% | 14.03% | 35.38% |
31 dic 2023 | 15.28% | 24.72% | 13.10% | 32.85% |
31 dic 2022 | 11.22% | 25.37% | 13.33% | 38.56% |
31 dic 2021 | 16.20% | 26.67% | 14.04% | 41.32% |
31 dic 2020 | 14.50% | 27.25% | 14.32% | 40.66% |
31 dic 2019 | 14.86% | 27.06% | 15.32% | 35.33% |
31 dic 2018 | 12.77% | 27.31% | 15.64% | 38.40% |
31 dic 2017 | 13.54% | 21.18% | 16.54% | 40.01% |
31 dic 2016 | 9.91% | 20.61% | 15.58% | 40.53% |
31 dic 2015 | 30.02% | 19.70% | 13.25% | 39.65% |
31 dic 2014 | 9.47% | 21.11% | 14.37% | 39.31% |
31 dic 2013 | 11.25% | 21.83% | 14.61% | 43.29% |
31 dic 2012 | 10.39% | 22.45% | 13.91% | 44.18% |
31 dic 2011 | 12.25% | 21.82% | 14.48% | 42.90% |
31 dic 2010 | 11.51% | 24.06% | 14.41% | 41.16% |
31 dic 2009 | 13.68% | 26.56% | 18.61% | 40.10% |
31 dic 2008 | 9.04% | 26.44% | 16.03% | 39.87% |
31 dic 2007 | 11.63% | 25.13% | 18.16% | — |
31 dic 2006 | 13.17% | 26.19% | 18.33% | — |
31 dic 2005 | 13.93% | 26.34% | 18.19% | — |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).