Cálculo
Coeficiente de liquidez corriente | = | Activo circulante1 | ÷ | Pasivo corriente1 | |
---|---|---|---|---|---|
31 dic. 2023 | 0.62 | = | 11,703) | ÷ | 19,013) |
31 dic. 2022 | 0.60 | = | 10,091) | ÷ | 16,731) |
31 dic. 2021 | 0.74 | = | 10,342) | ÷ | 14,008) |
31 dic. 2020 | 0.66 | = | 9,979) | ÷ | 15,159) |
31 dic. 2019 | 0.50 | = | 7,630) | ÷ | 15,322) |
31 dic. 2018 | 0.45 | = | 7,604) | ÷ | 16,737) |
31 dic. 2017 | 0.48 | = | 7,520) | ÷ | 15,793) |
31 dic. 2016 | 0.59 | = | 8,480) | ÷ | 14,417) |
31 dic. 2015 | 0.82 | = | 8,958) | ÷ | 10,922) |
31 dic. 2014 | 0.84 | = | 11,750) | ÷ | 14,007) |
31 dic. 2013 | 0.92 | = | 13,216) | ÷ | 14,396) |
31 dic. 2012 | 1.05 | = | 15,622) | ÷ | 14,873) |
31 dic. 2011 | 0.88 | = | 16,202) | ÷ | 18,445) |
31 dic. 2010 | 1.04 | = | 16,221) | ÷ | 15,660) |
31 dic. 2009 | 1.08 | = | 12,454) | ÷ | 11,491) |
31 dic. 2008 | 1.03 | = | 11,366) | ÷ | 11,044) |
31 dic. 2007 | 0.63 | = | 10,737) | ÷ | 17,086) |
31 dic. 2006 | 0.79 | = | 8,254) | ÷ | 10,473) |
31 dic. 2005 | 0.93 | = | 8,153) | ÷ | 8,724) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$ en millones
Comparación con la competencia
Mondelēz International Inc., coeficiente de liquidez corriente, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
Mondelēz International Inc. | Altria Group Inc. | Coca-Cola Co. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
31 dic. 2023 | 0.62 | 0.49 | 1.13 | 0.85 | 0.75 |
31 dic. 2022 | 0.60 | 0.84 | 1.15 | 0.80 | 0.72 |
31 dic. 2021 | 0.74 | 0.71 | 1.13 | 0.83 | 0.92 |
31 dic. 2020 | 0.66 | 0.79 | 1.32 | 0.98 | 1.10 |
31 dic. 2019 | 0.50 | 0.59 | 0.76 | 0.86 | 1.09 |
31 dic. 2018 | 0.45 | 0.20 | 1.05 | 0.99 | 1.13 |
31 dic. 2017 | 0.48 | 0.64 | 1.34 | 1.51 | 1.35 |
31 dic. 2016 | 0.59 | 0.98 | 1.28 | 1.28 | 1.07 |
31 dic. 2015 | 0.82 | 0.86 | 1.24 | 1.31 | 1.03 |
31 dic. 2014 | 0.84 | 0.90 | 1.02 | 1.14 | 1.02 |
31 dic. 2013 | 0.92 | 0.93 | 1.13 | 1.24 | 0.99 |
31 dic. 2012 | 1.05 | 0.76 | 1.09 | 1.10 | 0.97 |
31 dic. 2011 | 0.88 | 0.89 | 1.05 | 0.96 | 1.00 |
31 dic. 2010 | 1.04 | 0.86 | 1.17 | 1.11 | 1.07 |
31 dic. 2009 | 1.08 | 0.72 | 1.28 | 1.44 | 1.31 |
31 dic. 2008 | 1.03 | 1.55 | 0.94 | 1.23 | 1.47 |
31 dic. 2007 | 0.63 | 1.22 | 0.92 | 1.31 | — |
31 dic. 2006 | 0.79 | 1.03 | 0.95 | 1.33 | — |
31 dic. 2005 | 0.93 | 0.99 | 1.04 | 1.11 | — |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Alimentos, bebidas y tabaco
Mondelēz International Inc., coeficiente de liquidez corriente, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: alimentos, bebidas y tabaco
Mondelēz International Inc. | Alimentos, bebidas y tabaco | |
---|---|---|
31 dic. 2023 | 0.62 | 0.85 |
31 dic. 2022 | 0.60 | 0.86 |
31 dic. 2021 | 0.74 | 0.92 |
31 dic. 2020 | 0.66 | 1.06 |
31 dic. 2019 | 0.50 | 0.85 |
31 dic. 2018 | 0.45 | 0.85 |
31 dic. 2017 | 0.48 | 1.33 |
31 dic. 2016 | 0.59 | 1.20 |
31 dic. 2015 | 0.82 | 1.17 |
31 dic. 2014 | 0.84 | 1.04 |
31 dic. 2013 | 0.92 | 1.10 |
31 dic. 2012 | 1.05 | 1.03 |
31 dic. 2011 | 0.88 | 1.00 |
31 dic. 2010 | 1.04 | 1.09 |
31 dic. 2009 | 1.08 | 1.21 |
31 dic. 2008 | 1.03 | 1.25 |
31 dic. 2007 | 0.63 | 1.14 |
31 dic. 2006 | 0.79 | 1.06 |
31 dic. 2005 | 0.93 | 1.02 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparación con la industria: Productos básicos de consumo
Mondelēz International Inc., coeficiente de liquidez corriente, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: productos básicos de consumo
Mondelēz International Inc. | Productos básicos de consumo | |
---|---|---|
31 dic. 2023 | 0.62 | 0.85 |
31 dic. 2022 | 0.60 | 0.89 |
31 dic. 2021 | 0.74 | 0.93 |
31 dic. 2020 | 0.66 | 0.93 |
31 dic. 2019 | 0.50 | 0.84 |
31 dic. 2018 | 0.45 | 0.84 |
31 dic. 2017 | 0.48 | 1.05 |
31 dic. 2016 | 0.59 | 1.08 |
31 dic. 2015 | 0.82 | 1.07 |
31 dic. 2014 | 0.84 | 0.98 |
31 dic. 2013 | 0.92 | 0.98 |
31 dic. 2012 | 1.05 | 0.98 |
31 dic. 2011 | 0.88 | 0.99 |
31 dic. 2010 | 1.04 | 1.01 |
31 dic. 2009 | 1.08 | 1.01 |
31 dic. 2008 | 1.03 | 1.00 |
31 dic. 2007 | 0.63 | 0.98 |
31 dic. 2006 | 0.79 | 1.06 |
31 dic. 2005 | 0.93 | 0.99 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).