Cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo | = | 100 | × | Ingresos de explotación1 | ÷ | Ingresos netos1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 sept. 2021 | 65.56% | = | 100 | × | 15,804 | ÷ | 24,105 |
30 sept. 2020 | 64.46% | = | 100 | × | 14,081 | ÷ | 21,846 |
30 sept. 2019 | 65.29% | = | 100 | × | 15,001 | ÷ | 22,977 |
30 sept. 2018 | 62.86% | = | 100 | × | 12,954 | ÷ | 20,609 |
30 sept. 2017 | 66.15% | = | 100 | × | 12,144 | ÷ | 18,358 |
30 sept. 2016 | 52.27% | = | 100 | × | 7,883 | ÷ | 15,082 |
30 sept. 2015 | 65.30% | = | 100 | × | 9,064 | ÷ | 13,880 |
30 sept. 2014 | 60.60% | = | 100 | × | 7,697 | ÷ | 12,702 |
30 sept. 2013 | 61.46% | = | 100 | × | 7,239 | ÷ | 11,778 |
30 sept. 2012 | 20.53% | = | 100 | × | 2,139 | ÷ | 10,421 |
30 sept. 2011 | 59.38% | = | 100 | × | 5,456 | ÷ | 9,188 |
30 sept. 2010 | 56.90% | = | 100 | × | 4,589 | ÷ | 8,065 |
30 sept. 2009 | 51.19% | = | 100 | × | 3,538 | ÷ | 6,911 |
30 sept. 2008 | 19.67% | = | 100 | × | 1,232 | ÷ | 6,263 |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2015-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2014-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2013-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2012-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2011-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2010-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2009-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2008-09-30).
1 US$ en millones
Comparación con los competidores
Visa Inc., ratio de margen de beneficio operativo, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
Visa Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Intuit Inc. | Mastercard Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | PayPal Holdings Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 sept. 2021 | 65.56% | 15.08% | 36.76% | 25.95% | 53.39% | 41.59% | 37.58% | 16.80% | 2.14% | 4.36% |
30 sept. 2020 | 64.46% | 14.69% | 32.93% | 28.34% | 52.81% | 37.03% | 35.57% | 15.33% | 1.74% | 4.40% |
30 sept. 2019 | 65.29% | 14.59% | 29.25% | 27.33% | 57.24% | 34.14% | 34.26% | 15.30% | 4.03% | 1.22% |
30 sept. 2018 | 62.86% | 14.04% | 31.45% | 25.10% | 48.71% | 31.77% | 34.34% | 14.20% | 2.25% | -1.63% |
30 sept. 2017 | 66.15% | 12.60% | 29.69% | 26.95% | 52.99% | 24.82% | 33.69% | 16.24% | 0.77% | -5.25% |
30 sept. 2016 | 52.27% | 13.82% | 25.51% | 26.46% | 53.46% | 23.65% | 34.02% | 14.63% | 1.72% | -30.41% |
30 sept. 2015 | 65.30% | 13.48% | 18.83% | 17.60% | 52.53% | 19.41% | 36.29% | 15.80% | -2.71% | -16.55% |
30 sept. 2014 | 60.60% | 13.49% | 9.95% | 29.16% | 53.90% | 31.97% | 38.56% | — | -7.03% | -22.24% |
30 sept. 2013 | 61.46% | 14.27% | 10.42% | 29.56% | 53.95% | 34.38% | 39.49% | — | -3.63% | -15.61% |
30 sept. 2012 | 20.53% | 13.00% | 26.80% | 28.35% | 53.27% | 29.52% | 36.92% | — | -1.55% | -15.42% |
30 sept. 2011 | 59.38% | 12.69% | 26.07% | 26.15% | 40.41% | 38.83% | 33.78% | — | 5.88% | — |
30 sept. 2010 | 56.90% | 12.62% | 26.13% | 24.98% | 49.68% | 38.57% | 33.79% | — | 8.83% | — |
30 sept. 2009 | 51.19% | 11.41% | 23.44% | 21.43% | 44.33% | 34.85% | 35.79% | — | 5.92% | — |
30 sept. 2008 | 19.67% | 11.90% | 28.72% | 21.19% | -10.71% | 37.23% | 34.97% | — | 2.71% | — |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2015-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2014-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2013-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2012-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2011-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2010-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2009-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2008-09-30).