Cálculo
P/S | = | Precio de la acción1, 2, 3 | ÷ | Ventas por acción1 | Ventas por acción1 | = | Ingresos netos1 (en millones) |
÷ | Número de acciones ordinarias en circulación2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 nov. 2021 | 17.79 | = | 203.33 | ÷ | 11.43 | 11.43 | = | 24,105 | ÷ | 2,108,549,451 | |
19 nov. 2020 | 20.27 | = | 207.57 | ÷ | 10.24 | 10.24 | = | 21,846 | ÷ | 2,133,541,039 | |
14 nov. 2019 | 16.86 | = | 179.75 | ÷ | 10.66 | 10.66 | = | 22,977 | ÷ | 2,155,629,545 | |
16 nov. 2018 | 15.01 | = | 140.18 | ÷ | 9.34 | 9.34 | = | 20,609 | ÷ | 2,206,760,802 | |
17 nov. 2017 | 13.57 | = | 109.82 | ÷ | 8.09 | 8.09 | = | 18,358 | ÷ | 2,268,806,703 | |
15 nov. 2016 | 12.19 | = | 78.57 | ÷ | 6.45 | 6.45 | = | 15,082 | ÷ | 2,339,519,893 | |
20 nov. 2015 | 14.04 | = | 80.19 | ÷ | 5.71 | 5.71 | = | 13,880 | ÷ | 2,429,472,223 | |
21 nov. 2014 | 12.37 | = | 63.56 | ÷ | 5.14 | 5.14 | = | 12,702 | ÷ | 2,473,017,076 | |
22 nov. 2013 | 10.92 | = | 50.53 | ÷ | 4.63 | 4.63 | = | 11,778 | ÷ | 2,546,194,415 | |
16 nov. 2012 | 9.15 | = | 35.68 | ÷ | 3.90 | 3.90 | = | 10,421 | ÷ | 2,673,429,711 | |
18 nov. 2011 | 6.79 | = | 22.70 | ÷ | 3.34 | 3.34 | = | 9,188 | ÷ | 2,749,075,937 | |
19 nov. 2010 | 6.85 | = | 19.26 | ÷ | 2.81 | 2.81 | = | 8,065 | ÷ | 2,866,468,592 | |
20 nov. 2009 | 8.60 | = | 20.00 | ÷ | 2.33 | 2.33 | = | 6,911 | ÷ | 2,970,508,130 | |
21 nov. 2008 | 5.75 | = | 11.60 | ÷ | 2.02 | 2.02 | = | 6,263 | ÷ | 3,103,771,256 |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2015-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2014-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2013-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2012-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2011-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2010-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2009-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2008-09-30).
1 US$
2 Datos ajustados por escisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Visa Inc.
Comparación con los competidores
Visa Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Mastercard Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | PayPal Holdings Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 nov. 2021 | 17.79 | 4.28 | 14.94 | 1.94 | 16.09 | 19.14 | 12.81 | 5.38 | 5.71 | 9.24 | 19.02 |
19 nov. 2020 | 20.27 | 3.26 | 17.04 | 1.47 | 11.78 | 22.14 | 10.85 | 4.33 | 14.71 | 8.88 | 25.66 |
14 nov. 2019 | 16.86 | 2.72 | 15.11 | 1.63 | 11.05 | 20.30 | 8.38 | 4.74 | 7.91 | 9.00 | 19.36 |
16 nov. 2018 | 15.01 | 2.35 | 13.23 | 1.56 | 9.52 | 15.13 | 7.51 | 4.41 | 6.90 | 8.89 | 16.63 |
17 nov. 2017 | 13.57 | 2.45 | 13.32 | 1.82 | 6.99 | 14.51 | 6.19 | 5.56 | 6.93 | 6.96 | 14.55 |
15 nov. 2016 | 12.19 | 2.13 | 9.34 | 2.12 | 6.17 | 10.97 | 5.13 | 4.45 | 4.55 | 7.09 | 10.50 |
20 nov. 2015 | 14.04 | 2.11 | 9.27 | 1.56 | 5.56 | 9.75 | 3.99 | 4.66 | 4.43 | 7.82 | 8.69 |
21 nov. 2014 | 12.37 | 1.61 | 8.59 | 1.76 | 5.32 | 10.56 | 4.10 | 4.67 | — | 9.54 | 16.81 |
22 nov. 2013 | 10.92 | 1.64 | 7.45 | 1.91 | 4.47 | 11.00 | 3.41 | 3.75 | — | 8.92 | 22.61 |
16 nov. 2012 | 9.15 | 1.54 | 4.30 | 2.12 | 4.27 | 8.67 | 3.32 | 3.66 | — | 8.91 | 19.84 |
18 nov. 2011 | 6.79 | 1.47 | 3.65 | 2.15 | 3.71 | 7.41 | 3.32 | 4.60 | — | 9.79 | — |
19 nov. 2010 | 6.85 | 1.36 | 4.50 | 1.98 | 4.12 | 5.76 | 3.57 | 4.04 | — | 7.35 | — |
20 nov. 2009 | 8.60 | 1.20 | 6.12 | 1.72 | 2.81 | 5.68 | 3.63 | 4.63 | — | 3.52 | — |
21 nov. 2008 | 5.75 | 0.92 | 2.88 | 1.12 | 3.21 | 4.01 | 3.89 | 4.79 | — | 9.52 | — |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2015-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2014-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2013-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2012-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2011-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2010-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2009-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2008-09-30).
Comparación con el sector industrial: Software y servicios
Visa Inc., P/S, tendencias a largo plazo, comparación con el sector industrial: software y servicios
Visa Inc. | Software y servicios | |
---|---|---|
18 nov. 2021 | 17.79 | 9.91 |
19 nov. 2020 | 20.27 | 9.10 |
14 nov. 2019 | 16.86 | 7.37 |
16 nov. 2018 | 15.01 | 6.22 |
17 nov. 2017 | 13.57 | 5.61 |
15 nov. 2016 | 12.19 | 4.60 |
20 nov. 2015 | 14.04 | 4.06 |
21 nov. 2014 | 12.37 | 3.91 |
22 nov. 2013 | 10.92 | 3.44 |
16 nov. 2012 | 9.15 | 3.17 |
18 nov. 2011 | 6.79 | 3.10 |
19 nov. 2010 | 6.85 | 2.94 |
20 nov. 2009 | 8.60 | 2.87 |
21 nov. 2008 | 5.75 | 2.45 |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2015-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2014-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2013-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2012-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2011-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2010-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2009-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2008-09-30).
Comparación con la industria: Tecnología de la información
Visa Inc., P/S, tendencias a largo plazo, comparación con la industria: tecnología de la información
Visa Inc. | Tecnología de la información | |
---|---|---|
18 nov. 2021 | 17.79 | 7.73 |
19 nov. 2020 | 20.27 | 7.35 |
14 nov. 2019 | 16.86 | 5.62 |
16 nov. 2018 | 15.01 | 4.71 |
17 nov. 2017 | 13.57 | 4.57 |
15 nov. 2016 | 12.19 | 3.74 |
20 nov. 2015 | 14.04 | 3.32 |
21 nov. 2014 | 12.37 | 3.56 |
22 nov. 2013 | 10.92 | 3.09 |
16 nov. 2012 | 9.15 | 3.05 |
18 nov. 2011 | 6.79 | 2.95 |
19 nov. 2010 | 6.85 | 3.12 |
20 nov. 2009 | 8.60 | 3.25 |
21 nov. 2008 | 5.75 | 2.46 |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2020-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2019-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2018-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2016-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2015-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2014-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2013-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2012-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2011-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2010-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2009-09-30), 10-K (fecha de reporte: 2008-09-30).