Cálculo
P/OP | = | Precio de la acción1, 2, 3 | ÷ | Beneficio operativo por acción1 | Beneficio operativo por acción1 | = | Ganancias (pérdidas) de las operaciones1 (en millones) |
÷ | Número de acciones ordinarias en circulación2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 dic. 2023 | 10.64 | = | 17.09 | ÷ | 1.61 | 1.61 | = | 2,089 | ÷ | 1,300,000,000 | |
8 dic. 2022 | 26.70 | = | 16.29 | ÷ | 0.61 | 0.61 | = | 782 | ÷ | 1,281,816,851 | |
10 dic. 2021 | 17.38 | = | 15.21 | ÷ | 0.88 | 0.88 | = | 1,132 | ÷ | 1,293,439,907 | |
10 dic. 2020 | — | = | 12.12 | ÷ | -0.25 | -0.25 | = | -329 | ÷ | 1,293,499,810 | |
13 dic. 2019 | 16.27 | = | 16.03 | ÷ | 0.99 | 0.99 | = | 1,274 | ÷ | 1,292,925,893 | |
12 dic. 2018 | 11.02 | = | 14.64 | ÷ | 1.33 | 1.33 | = | 1,858 | ÷ | 1,398,678,425 | |
15 dic. 2017 | 36.75 | = | 14.41 | ÷ | 0.39 | 0.39 | = | 625 | ÷ | 1,593,885,581 | |
15 dic. 2016 | 9.52 | = | 23.73 | ÷ | 2.49 | 2.49 | = | 4,150 | ÷ | 1,664,817,197 | |
17 dic. 2015 | 16.37 | = | 14.31 | ÷ | 0.87 | 0.87 | = | 1,523 | ÷ | 1,742,520,126 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-10-31).
1 US$
2 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Hewlett Packard Enterprise Co.
Comparación con la competencia
Hewlett Packard Enterprise Co. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
22 dic. 2023 | 10.64 | 24.04 | 36.77 | 15.32 | 17.74 |
8 dic. 2022 | 26.70 | 20.74 | 28.38 | 13.35 | 10.82 |
10 dic. 2021 | 17.38 | 22.56 | 43.25 | 19.26 | 14.57 |
10 dic. 2020 | — | 27.92 | 33.92 | 12.73 | 16.77 |
13 dic. 2019 | 16.27 | 17.29 | 21.21 | 14.46 | 11.69 |
12 dic. 2018 | 11.02 | 13.49 | 73.13 | 17.56 | 11.88 |
15 dic. 2017 | 36.75 | 14.44 | 39.22 | 13.14 | 10.46 |
15 dic. 2016 | 9.52 | 10.27 | 34.74 | 12.46 | 9.74 |
17 dic. 2015 | 16.37 | 9.34 | 30.95 | 12.36 | 8.78 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-10-31).