Cálculo
Ratio de margen de beneficio neto | = | 100 | × | Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a HPE1 | ÷ | Ingresos netos1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 oct 2023 | 6.95% | = | 100 | × | 2,025) | ÷ | 29,135) |
31 oct 2022 | 3.05% | = | 100 | × | 868) | ÷ | 28,496) |
31 oct 2021 | 12.33% | = | 100 | × | 3,427) | ÷ | 27,784) |
31 oct 2020 | -1.19% | = | 100 | × | (322) | ÷ | 26,982) |
31 oct 2019 | 3.60% | = | 100 | × | 1,049) | ÷ | 29,135) |
31 oct 2018 | 6.18% | = | 100 | × | 1,908) | ÷ | 30,852) |
31 oct 2017 | 1.19% | = | 100 | × | 344) | ÷ | 28,871) |
31 oct 2016 | 6.31% | = | 100 | × | 3,161) | ÷ | 50,123) |
31 oct 2015 | 4.72% | = | 100 | × | 2,461) | ÷ | 52,107) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-10-31).
1 US$ en millones
Comparación con la competencia
Hewlett Packard Enterprise Co., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
Hewlett Packard Enterprise Co. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 oct 2023 | 6.95% | 25.31% | 35.62% | 22.13% | 2.39% | 8.98% |
31 oct 2022 | 3.05% | 25.31% | 30.87% | 22.91% | 5.50% | 5.49% |
31 oct 2021 | 12.33% | 25.88% | 28.52% | 21.26% | 3.45% | 3.14% |
31 oct 2020 | -1.19% | 20.91% | 27.38% | 22.75% | 5.01% | 2.52% |
31 oct 2019 | 3.60% | 21.24% | 35.67% | 22.39% | -2.55% | 2.05% |
31 oct 2018 | 6.18% | 22.41% | 15.25% | 0.22% | — | 1.37% |
31 oct 2017 | 1.19% | 21.09% | 25.71% | 20.02% | — | 2.69% |
31 oct 2016 | 6.31% | 21.19% | 16.31% | 21.81% | — | 3.25% |
31 oct 2015 | 4.72% | 22.85% | 14.46% | 18.27% | — | 5.12% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-10-31).
Comparativa con el sector industrial: Tecnología, hardware y equipamiento
Hewlett Packard Enterprise Co., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: tecnología, hardware y equipamiento
Hewlett Packard Enterprise Co. | Tecnología, hardware y equipamiento | |
---|---|---|
31 oct 2023 | 6.95% | 20.66% |
31 oct 2022 | 3.05% | 21.34% |
31 oct 2021 | 12.33% | 21.20% |
31 oct 2020 | -1.19% | 17.54% |
31 oct 2019 | 3.60% | 16.03% |
31 oct 2018 | 6.18% | 18.73% |
31 oct 2017 | 1.19% | 20.77% |
31 oct 2016 | 6.31% | 21.13% |
31 oct 2015 | 4.72% | 21.91% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-10-31).
Comparación con la industria: Tecnología de la información
Hewlett Packard Enterprise Co., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: tecnología de la información
Hewlett Packard Enterprise Co. | Tecnología de la información | |
---|---|---|
31 oct 2023 | 6.95% | 20.39% |
31 oct 2022 | 3.05% | 22.45% |
31 oct 2021 | 12.33% | 23.61% |
31 oct 2020 | -1.19% | 19.67% |
31 oct 2019 | 3.60% | 19.86% |
31 oct 2018 | 6.18% | 18.57% |
31 oct 2017 | 1.19% | 17.85% |
31 oct 2016 | 6.31% | 17.79% |
31 oct 2015 | 4.72% | 18.37% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-10-31).