Cálculo
P/OP | = | Precio de la acción1, 2, 3 | ÷ | Beneficio operativo por acción1 | Beneficio operativo por acción1 | = | Resultado de explotación1 (en miles) |
÷ | Número de acciones ordinarias en circulación2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 feb. 2024 | 36.77 | = | 265.51 | ÷ | 7.22 | 7.22 | = | 2,257,249 | ÷ | 312,633,612 | |
14 feb. 2023 | 28.38 | = | 141.46 | ÷ | 4.98 | 4.98 | = | 1,527,106 | ÷ | 306,395,384 | |
15 feb. 2022 | 43.25 | = | 129.94 | ÷ | 3.00 | 3.00 | = | 924,739 | ÷ | 307,766,578 | |
19 feb. 2021 | 33.92 | = | 77.74 | ÷ | 2.29 | 2.29 | = | 699,684 | ÷ | 305,326,292 | |
14 feb. 2020 | 21.21 | = | 55.87 | ÷ | 2.63 | 2.63 | = | 805,774 | ÷ | 305,916,908 | |
15 feb. 2019 | 73.13 | = | 65.99 | ÷ | 0.90 | 0.90 | = | 273,347 | ÷ | 302,923,492 | |
20 feb. 2018 | 39.22 | = | 62.41 | ÷ | 1.59 | 1.59 | = | 470,272 | ÷ | 295,501,508 | |
17 feb. 2017 | 34.74 | = | 29.77 | ÷ | 0.86 | 0.86 | = | 243,409 | ÷ | 284,045,280 | |
25 feb. 2016 | 30.95 | = | 16.92 | ÷ | 0.55 | 0.55 | = | 149,308 | ÷ | 273,095,720 | |
12 mar. 2015 | 36.38 | = | 17.23 | ÷ | 0.47 | 0.47 | = | 125,513 | ÷ | 264,978,200 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31).
1 US$
2 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Arista Networks Inc.
Comparación con la competencia
Arista Networks Inc. | Apple Inc. | Cisco Systems Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
---|---|---|---|---|
13 feb. 2024 | 36.77 | 24.04 | 15.32 | 17.74 |
14 feb. 2023 | 28.38 | 20.74 | 13.35 | 10.82 |
15 feb. 2022 | 43.25 | 22.56 | 19.26 | 14.57 |
19 feb. 2021 | 33.92 | 27.92 | 12.73 | 16.77 |
14 feb. 2020 | 21.21 | 17.29 | 14.46 | 11.69 |
15 feb. 2019 | 73.13 | 13.49 | 17.56 | 11.88 |
20 feb. 2018 | 39.22 | 14.44 | 13.14 | 10.46 |
17 feb. 2017 | 34.74 | 10.27 | 12.46 | 9.74 |
25 feb. 2016 | 30.95 | 9.34 | 12.36 | 8.78 |
12 mar. 2015 | 36.38 | 11.74 | 13.57 | 14.97 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31).