Cálculo
P/E | = | Precio de la acción1, 2, 3 | ÷ | Beneficio por acción1 (EPS) | EPS1 | = | Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a HPE1 (en millones) |
÷ | Número de acciones ordinarias en circulación2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 dic 2023 | 10.97 | = | 17.09 | ÷ | 1.56 | 1.56 | = | 2,025 | ÷ | 1,300,000,000 | |
8 dic 2022 | 24.06 | = | 16.29 | ÷ | 0.68 | 0.68 | = | 868 | ÷ | 1,281,816,851 | |
10 dic 2021 | 5.74 | = | 15.21 | ÷ | 2.65 | 2.65 | = | 3,427 | ÷ | 1,293,439,907 | |
10 dic 2020 | — | = | 12.12 | ÷ | -0.25 | -0.25 | = | -322 | ÷ | 1,293,499,810 | |
13 dic 2019 | 19.76 | = | 16.03 | ÷ | 0.81 | 0.81 | = | 1,049 | ÷ | 1,292,925,893 | |
12 dic 2018 | 10.73 | = | 14.64 | ÷ | 1.36 | 1.36 | = | 1,908 | ÷ | 1,398,678,425 | |
15 dic 2017 | 66.77 | = | 14.41 | ÷ | 0.22 | 0.22 | = | 344 | ÷ | 1,593,885,581 | |
15 dic 2016 | 12.50 | = | 23.73 | ÷ | 1.90 | 1.90 | = | 3,161 | ÷ | 1,664,817,197 | |
17 dic 2015 | 10.13 | = | 14.31 | ÷ | 1.41 | 1.41 | = | 2,461 | ÷ | 1,742,520,126 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-10-31).
1 US$
2 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Hewlett Packard Enterprise Co.
Comparación con la competencia
Hewlett Packard Enterprise Co. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 dic 2023 | 10.97 | 28.33 | 39.77 | 18.26 | 11.94 | 21.10 |
8 dic 2022 | 24.06 | 24.82 | 32.05 | 15.78 | 7.31 | 12.72 |
10 dic 2021 | 5.74 | 25.96 | 47.57 | 23.34 | 20.88 | 16.15 |
10 dic 2020 | — | 32.24 | 37.42 | 15.46 | 6.21 | 17.04 |
13 dic 2019 | 19.76 | 20.00 | 19.88 | 17.69 | — | 15.81 |
12 dic 2018 | 10.73 | 16.07 | 60.93 | 1,964.84 | — | 24.38 |
15 dic 2017 | 66.77 | 18.32 | 43.57 | 16.37 | — | 14.85 |
15 dic 2016 | 12.50 | 13.49 | 45.89 | 14.69 | — | 14.46 |
17 dic 2015 | 10.13 | 12.46 | 38.16 | 14.82 | — | 12.64 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-10-31).
Comparativa con el sector industrial: Tecnología, hardware y equipamiento
Hewlett Packard Enterprise Co., P/E, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: tecnología, hardware y equipamiento
Hewlett Packard Enterprise Co. | Tecnología, hardware y equipamiento | |
---|---|---|
22 dic 2023 | 10.97 | 27.04 |
8 dic 2022 | 24.06 | 23.16 |
10 dic 2021 | 5.74 | 25.71 |
10 dic 2020 | — | 28.10 |
13 dic 2019 | 19.76 | 20.94 |
12 dic 2018 | 10.73 | 19.89 |
15 dic 2017 | 66.77 | 18.18 |
15 dic 2016 | 12.50 | 13.83 |
17 dic 2015 | 10.13 | 12.84 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-10-31).
Comparación con la industria: Tecnología de la información
Hewlett Packard Enterprise Co., P/E, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: tecnología de la información
Hewlett Packard Enterprise Co. | Tecnología de la información | |
---|---|---|
22 dic 2023 | 10.97 | 35.98 |
8 dic 2022 | 24.06 | 26.85 |
10 dic 2021 | 5.74 | 29.60 |
10 dic 2020 | — | 31.13 |
13 dic 2019 | 19.76 | 23.24 |
12 dic 2018 | 10.73 | 23.21 |
15 dic 2017 | 66.77 | 23.48 |
15 dic 2016 | 12.50 | 19.51 |
17 dic 2015 | 10.13 | 16.54 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-10-31).