Cuenta de resultados
Western Digital Corp., elementos seleccionados de la cuenta de resultados, tendencias a largo plazo
US$ en millones
12 meses terminados | Ingresos netos | Resultado (pérdida) de explotación | Utilidad (pérdida) neta |
---|---|---|---|
30 jun 2023 | 12,318) | (1,285) | (1,706) |
1 jul 2022 | 18,793) | 2,391) | 1,500) |
2 jul 2021 | 16,922) | 1,220) | 821) |
3 jul 2020 | 16,736) | 335) | (250) |
28 jun 2019 | 16,569) | 87) | (754) |
29 jun 2018 | 20,647) | 3,617) | 675) |
30 jun 2017 | 19,093) | 1,954) | 397) |
1 jul 2016 | 12,994) | 466) | 242) |
3 jul 2015 | 14,572) | 1,611) | 1,465) |
27 jun 2014 | 15,130) | 1,791) | 1,617) |
28 jun 2013 | 15,351) | 1,266) | 980) |
29 jun 2012 | 12,478) | 1,771) | 1,612) |
1 jul 2011 | 9,526) | 781) | 726) |
2 jul 2010 | 9,850) | 1,525) | 1,382) |
3 jul 2009 | 7,453) | 519) | 470) |
27 jun 2008 | 8,074) | 1,006) | 867) |
29 jun 2007 | 5,468) | 415) | 564) |
30 jun 2006 | 4,341) | 366) | 395) |
1 jul 2005 | 3,639) | 197) | 198) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2015-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2014-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2013-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2010-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2009-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2008-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2007-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2006-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-07-01).
Balance: activo
Western Digital Corp., elementos seleccionados de los recursos, tendencias a largo plazo
US$ en millones
Activo circulante | Activos totales | |
---|---|---|
30 jun 2023 | 7,886) | 24,429) |
1 jul 2022 | 9,453) | 26,259) |
2 jul 2021 | 9,757) | 26,132) |
3 jul 2020 | 9,048) | 25,662) |
28 jun 2019 | 8,477) | 26,370) |
29 jun 2018 | 10,638) | 29,235) |
30 jun 2017 | 11,056) | 29,860) |
1 jul 2016 | 12,584) | 32,862) |
3 jul 2015 | 8,517) | 15,181) |
27 jun 2014 | 8,720) | 15,499) |
28 jun 2013 | 7,598) | 14,036) |
29 jun 2012 | 7,141) | 14,206) |
1 jul 2011 | 5,487) | 8,118) |
2 jul 2010 | 4,720) | 7,328) |
3 jul 2009 | 3,230) | 5,291) |
27 jun 2008 | 2,731) | 4,875) |
29 jun 2007 | 2,029) | 2,901) |
30 jun 2006 | 1,492) | 2,073) |
1 jul 2005 | 1,181) | 1,589) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2015-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2014-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2013-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2010-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2009-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2008-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2007-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2006-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-07-01).
Balance general: pasivo y capital contable
Western Digital Corp., partidas seleccionadas de pasivos y capital contable, tendencias a largo plazo
US$ en millones
Pasivo corriente | Pasivo total | Deuda a largo plazo, incluida la parte actual | Patrimonio neto | |
---|---|---|---|---|
30 jun 2023 | 5,434) | 12,706) | 7,070) | 11,723) |
1 jul 2022 | 5,237) | 14,038) | 7,022) | 12,221) |
2 jul 2021 | 4,870) | 15,411) | 8,725) | 10,721) |
3 jul 2020 | 4,406) | 16,111) | 9,575) | 9,551) |
28 jun 2019 | 3,817) | 16,403) | 10,522) | 9,967) |
29 jun 2018 | 4,456) | 17,704) | 11,172) | 11,531) |
30 jun 2017 | 4,344) | 18,442) | 13,151) | 11,418) |
1 jul 2016 | 6,949) | 21,717) | 16,994) | 11,145) |
3 jul 2015 | 3,242) | 5,962) | 2,567) | 9,219) |
27 jun 2014 | 3,845) | 6,657) | 2,438) | 8,842) |
28 jun 2013 | 3,973) | 6,143) | 1,955) | 7,893) |
29 jun 2012 | 4,032) | 6,537) | 2,185) | 7,669) |
1 jul 2011 | 2,170) | 2,630) | 294) | 5,488) |
2 jul 2010 | 2,023) | 2,619) | 400) | 4,709) |
3 jul 2009 | 1,525) | 2,099) | 482) | 3,192) |
27 jun 2008 | 1,564) | 2,179) | 509) | 2,696) |
29 jun 2007 | 1,130) | 1,185) | 22) | 1,716) |
30 jun 2006 | 859) | 916) | 44) | 1,157) |
1 jul 2005 | 819) | —) | 53) | 702) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2015-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2014-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2013-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2010-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2009-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2008-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2007-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2006-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-07-01).
Estado de flujos de efectivo
Western Digital Corp., elementos seleccionados del estado de flujo de efectivo, tendencias a largo plazo
US$ en millones
12 meses terminados | Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas | Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión | Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación |
---|---|---|---|
30 jun 2023 | (408) | (762) | 875) |
1 jul 2022 | 1,880) | (1,192) | (1,718) |
2 jul 2021 | 1,898) | (765) | (817) |
3 jul 2020 | 824) | 278) | (1,508) |
28 jun 2019 | 1,547) | (1,272) | (1,829) |
29 jun 2018 | 4,205) | (1,655) | (3,900) |
30 jun 2017 | 3,437) | (636) | (4,595) |
1 jul 2016 | 1,983) | (9,608) | 10,751) |
3 jul 2015 | 2,242) | (953) | (1,069) |
27 jun 2014 | 2,816) | (1,936) | (385) |
28 jun 2013 | 3,119) | (970) | (1,048) |
29 jun 2012 | 3,067) | (4,167) | 819) |
1 jul 2011 | 1,655) | (793) | (106) |
2 jul 2010 | 1,942) | (986) | (16) |
3 jul 2009 | 1,305) | (551) | (64) |
27 jun 2008 | 1,399) | (1,321) | 326) |
29 jun 2007 | 618) | (383) | (86) |
30 jun 2006 | 402) | (337) | 1) |
1 jul 2005 | 461) | (314) | (7) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2015-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2014-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2013-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2010-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2009-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2008-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2007-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2006-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-07-01).
Datos por acción
12 meses terminados | Beneficio básico por acción1 | Beneficio diluido por acción2 | Dividendo por acción3 |
---|---|---|---|
30 jun 2023 | -5.44 | -5.44 | 0.00 |
1 jul 2022 | 4.81 | 4.75 | 0.00 |
2 jul 2021 | 2.69 | 2.66 | 0.00 |
3 jul 2020 | -0.84 | -0.84 | 1.50 |
28 jun 2019 | -2.58 | -2.58 | 2.00 |
29 jun 2018 | 2.27 | 2.20 | 2.00 |
30 jun 2017 | 1.38 | 1.34 | 2.00 |
1 jul 2016 | 1.01 | 1.00 | 2.00 |
3 jul 2015 | 6.31 | 6.18 | 1.80 |
27 jun 2014 | 6.88 | 6.68 | 1.25 |
28 jun 2013 | 4.07 | 3.98 | 1.00 |
29 jun 2012 | 6.69 | 6.58 | 0.00 |
1 jul 2011 | 3.14 | 3.09 | 0.00 |
2 jul 2010 | 6.06 | 5.93 | 0.00 |
3 jul 2009 | 2.12 | 2.08 | 0.00 |
27 jun 2008 | 3.92 | 3.84 | 0.00 |
29 jun 2007 | 2.57 | 2.50 | 0.00 |
30 jun 2006 | 1.84 | 1.76 | 0.00 |
1 jul 2005 | 0.96 | 0.91 | 0.00 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2015-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2014-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2013-06-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2010-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2009-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2008-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2007-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2006-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-07-01).
1, 2, 3 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.