Cálculo
P/BV | = | Precio de la acción1, 2, 3 | ÷ | Valor contable por acción1 (BVPS) | BVPS1 | = | Patrimonio neto atribuible a Procter & Gamble1 (en millones) |
÷ | Número de acciones ordinarias en circulación2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 ago 2024 | 7.87 | = | 168.06 | ÷ | 21.36 | 21.36 | = | 50,287 | ÷ | 2,354,050,987 | |
4 ago 2023 | 7.83 | = | 155.28 | ÷ | 19.84 | 19.84 | = | 46,777 | ÷ | 2,357,306,187 | |
5 ago 2022 | 7.42 | = | 144.72 | ÷ | 19.50 | 19.50 | = | 46,589 | ÷ | 2,389,553,883 | |
6 ago 2021 | 7.40 | = | 141.41 | ÷ | 19.11 | 19.11 | = | 46,378 | ÷ | 2,427,424,874 | |
6 ago 2020 | 7.09 | = | 132.71 | ÷ | 18.71 | 18.71 | = | 46,521 | ÷ | 2,486,086,692 | |
6 ago 2019 | 6.06 | = | 114.28 | ÷ | 18.86 | 18.86 | = | 47,194 | ÷ | 2,502,259,668 | |
7 ago 2018 | 3.93 | = | 82.64 | ÷ | 21.02 | 21.02 | = | 52,293 | ÷ | 2,488,011,390 | |
7 ago 2017 | 4.23 | = | 91.44 | ÷ | 21.64 | 21.64 | = | 55,184 | ÷ | 2,550,014,230 | |
9 ago 2016 | 4.00 | = | 85.99 | ÷ | 21.49 | 21.49 | = | 57,341 | ÷ | 2,668,751,125 | |
7 ago 2015 | 3.28 | = | 75.48 | ÷ | 23.01 | 23.01 | = | 62,419 | ÷ | 2,712,561,733 | |
8 ago 2014 | 3.17 | = | 80.95 | ÷ | 25.56 | 25.56 | = | 69,214 | ÷ | 2,707,652,337 | |
8 ago 2013 | 3.31 | = | 82.17 | ÷ | 24.85 | 24.85 | = | 68,064 | ÷ | 2,738,760,542 | |
8 ago 2012 | 2.90 | = | 66.72 | ÷ | 23.03 | 23.03 | = | 63,439 | ÷ | 2,754,274,536 | |
10 ago 2011 | 2.38 | = | 58.51 | ÷ | 24.62 | 24.62 | = | 67,640 | ÷ | 2,747,768,202 | |
13 ago 2010 | 2.78 | = | 59.82 | ÷ | 21.53 | 21.53 | = | 61,115 | ÷ | 2,838,474,868 | |
14 ago 2009 | 2.42 | = | 52.37 | ÷ | 21.62 | 21.62 | = | 63,099 | ÷ | 2,918,890,075 | |
28 ago 2008 | 3.10 | = | 71.01 | ÷ | 22.90 | 22.90 | = | 69,494 | ÷ | 3,034,310,829 | |
28 ago 2007 | 3.02 | = | 64.70 | ÷ | 21.39 | 21.39 | = | 66,760 | ÷ | 3,120,750,759 | |
29 ago 2006 | 3.09 | = | 61.20 | ÷ | 19.81 | 19.81 | = | 62,908 | ÷ | 3,175,086,100 | |
29 ago 2005 | 7.84 | = | 55.64 | ÷ | 7.10 | 7.10 | = | 17,477 | ÷ | 2,461,253,748 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-06-30).
1 US$
2 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Procter & Gamble Co.
Comparación con la industria: Productos básicos de consumo
Procter & Gamble Co., P/BV, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: productos básicos de consumo
Procter & Gamble Co. | Productos básicos de consumo | |
---|---|---|
5 ago 2024 | 7.87 | 9.43 |
4 ago 2023 | 7.83 | 8.14 |
5 ago 2022 | 7.42 | 8.11 |
6 ago 2021 | 7.40 | 8.15 |
6 ago 2020 | 7.09 | 7.44 |
6 ago 2019 | 6.06 | 7.21 |
7 ago 2018 | 3.93 | 5.76 |
7 ago 2017 | 4.23 | 5.70 |
9 ago 2016 | 4.00 | 5.35 |
7 ago 2015 | 3.28 | 5.06 |
8 ago 2014 | 3.17 | 4.55 |
8 ago 2013 | 3.31 | 4.08 |
8 ago 2012 | 2.90 | 3.89 |
10 ago 2011 | 2.38 | 3.50 |
13 ago 2010 | 2.78 | 3.45 |
14 ago 2009 | 2.42 | 3.38 |
28 ago 2008 | 3.10 | 3.48 |
28 ago 2007 | 3.02 | 3.56 |
29 ago 2006 | 3.09 | 3.66 |
29 ago 2005 | 7.84 | 4.47 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-06-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-06-30).