Cálculo
P/E | = | Precio de la acción1, 2, 3 | ÷ | Beneficio por acción1 (EPS) | EPS1 | = | Ganancias (pérdidas) disponibles para los accionistas ordinarios1 (en miles) | ÷ | Número de acciones ordinarias en circulación2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 feb. 2022 | 10.21 | = | 45.20 | ÷ | 4.43 | 4.43 | = | 1,630,600 | ÷ | 368,309,275 | |
22 feb. 2021 | 16.90 | = | 29.70 | ÷ | 1.76 | 1.76 | = | 666,100 | ÷ | 379,093,342 | |
20 feb. 2020 | — | = | 18.47 | ÷ | -2.82 | -2.82 | = | -1,067,400 | ÷ | 378,764,442 | |
13 mar. 2019 | 23.58 | = | 28.75 | ÷ | 1.22 | 1.22 | = | 470,000 | ÷ | 385,470,499 | |
21 feb. 2018 | — | = | 27.46 | ÷ | -0.28 | -0.28 | = | -107,200 | ÷ | 385,226,223 | |
15 feb. 2017 | 39.73 | = | 33.78 | ÷ | 0.85 | 0.85 | = | 297,800 | ÷ | 350,238,549 | |
19 feb. 2016 | 8.60 | = | 24.40 | ÷ | 2.84 | 2.84 | = | 1,000,400 | ÷ | 352,516,131 | |
17 feb. 2015 | 18.50 | = | 52.01 | ÷ | 2.81 | 2.81 | = | 1,028,600 | ÷ | 365,844,029 | |
17 jul. 2013 | 12.24 | = | 54.27 | ÷ | 4.44 | 4.44 | = | 1,888,700 | ÷ | 425,821,044 | |
17 jul. 2012 | 12.83 | = | 58.21 | ÷ | 4.54 | 4.54 | = | 1,930,200 | ÷ | 425,480,205 | |
19 jul. 2011 | 12.16 | = | 68.49 | ÷ | 5.63 | 5.63 | = | 2,514,600 | ÷ | 446,584,930 | |
23 jul. 2010 | 25.21 | = | 46.80 | ÷ | 1.86 | 1.86 | = | 827,100 | ÷ | 445,486,732 | |
24 jul. 2009 | 10.11 | = | 53.45 | ÷ | 5.29 | 5.29 | = | 2,350,200 | ÷ | 444,543,109 | |
29 jul. 2008 | 26.08 | = | 122.36 | ÷ | 4.69 | 4.69 | = | 2,082,800 | ÷ | 443,982,336 | |
9 ago. 2007 | 39.44 | = | 37.51 | ÷ | 0.95 | 0.95 | = | 419,700 | ÷ | 441,322,712 | |
11 ago. 2006 | — | = | 15.36 | ÷ | -0.30 | -0.30 | = | -132,500 | ÷ | 437,310,048 | |
5 ago. 2005 | 41.43 | = | 17.30 | ÷ | 0.42 | 0.42 | = | 161,300 | ÷ | 386,252,742 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-05-31).
1 US$
2 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Mosaic Co.
Comparación con la competencia
Mosaic Co. | Linde plc | |
---|---|---|
23 feb. 2022 | 10.21 | 38.92 |
22 feb. 2021 | 16.90 | 52.57 |
20 feb. 2020 | — | 46.22 |
13 mar. 2019 | 23.58 | 19.41 |
21 feb. 2018 | — | 34.48 |
15 feb. 2017 | 39.73 | 22.87 |
19 feb. 2016 | 8.60 | 18.76 |
17 feb. 2015 | 18.50 | 21.92 |
17 jul. 2013 | 12.24 | 21.31 |
17 jul. 2012 | 12.83 | 19.64 |
19 jul. 2011 | 12.16 | 19.45 |
23 jul. 2010 | 25.21 | 24.62 |
24 jul. 2009 | 10.11 | 18.56 |
29 jul. 2008 | 26.08 | 15.03 |
9 ago. 2007 | 39.44 | 22.42 |
11 ago. 2006 | — | 20.00 |
5 ago. 2005 | 41.43 | 24.39 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-05-31).
Comparación con la industria: Materiales
Mosaic Co. | Materiales | |
---|---|---|
23 feb. 2022 | 10.21 | 26.12 |
22 feb. 2021 | 16.90 | 57.89 |
20 feb. 2020 | — | 60.30 |
13 mar. 2019 | 23.58 | 14.72 |
21 feb. 2018 | — | 22.74 |
15 feb. 2017 | 39.73 | — |
19 feb. 2016 | 8.60 | — |
17 feb. 2015 | 18.50 | 154.48 |
17 jul. 2013 | 12.24 | 16.35 |
17 jul. 2012 | 12.83 | 13.53 |
19 jul. 2011 | 12.16 | 11.81 |
23 jul. 2010 | 25.21 | 14.46 |
24 jul. 2009 | 10.11 | 14.72 |
29 jul. 2008 | 26.08 | — |
9 ago. 2007 | 39.44 | 16.47 |
11 ago. 2006 | — | 13.04 |
5 ago. 2005 | 41.43 | 16.71 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-05-31).