Cálculo
P/BV | = | Precio de la acción1, 2, 3 | ÷ | Valor contable por acción1 (BVPS) | BVPS1 | = | Capital contable total de Kimberly-Clark Corporation1 (en millones) |
÷ | Número de acciones ordinarias en circulación2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 feb. 2021 | 71.40 | = | 132.09 | ÷ | 1.85 | 1.85 | = | 626 | ÷ | 338,363,924 | |
13 feb. 2020 | — | = | 144.74 | ÷ | -0.10 | -0.10 | = | -33 | ÷ | 341,795,666 | |
7 feb. 2019 | — | = | 113.36 | ÷ | -0.83 | -0.83 | = | -287 | ÷ | 344,431,630 | |
8 feb. 2018 | 62.27 | = | 111.69 | ÷ | 1.79 | 1.79 | = | 629 | ÷ | 350,706,285 | |
8 feb. 2017 | — | = | 122.93 | ÷ | -0.29 | -0.29 | = | -102 | ÷ | 356,274,872 | |
11 feb. 2016 | — | = | 126.42 | ÷ | -0.48 | -0.48 | = | -174 | ÷ | 360,899,707 | |
18 feb. 2015 | 56.00 | = | 111.70 | ÷ | 1.99 | 1.99 | = | 729 | ÷ | 365,468,649 | |
14 feb. 2014 | 8.61 | = | 110.24 | ÷ | 12.80 | 12.80 | = | 4,856 | ÷ | 379,402,894 | |
22 feb. 2013 | 7.35 | = | 94.50 | ÷ | 12.86 | 12.86 | = | 4,985 | ÷ | 387,621,860 | |
29 feb. 2012 | 5.47 | = | 72.88 | ÷ | 13.33 | 13.33 | = | 5,249 | ÷ | 393,683,636 | |
23 feb. 2011 | 4.46 | = | 65.21 | ÷ | 14.63 | 14.63 | = | 5,917 | ÷ | 404,377,352 | |
24 feb. 2010 | 4.64 | = | 60.30 | ÷ | 12.99 | 12.99 | = | 5,406 | ÷ | 416,305,736 | |
27 feb. 2009 | 5.03 | = | 47.11 | ÷ | 9.37 | 9.37 | = | 3,878 | ÷ | 413,810,555 | |
22 feb. 2008 | 5.23 | = | 65.04 | ÷ | 12.43 | 12.43 | = | 5,224 | ÷ | 420,257,274 | |
22 feb. 2007 | 5.20 | = | 69.50 | ÷ | 13.36 | 13.36 | = | 6,097 | ÷ | 456,450,272 | |
23 feb. 2006 | 4.93 | = | 59.45 | ÷ | 12.06 | 12.06 | = | 5,558 | ÷ | 460,850,735 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$
2 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Kimberly-Clark Corp.
Comparación con la competencia
Kimberly-Clark Corp. | Procter & Gamble Co. | |
---|---|---|
11 feb. 2021 | 71.40 | 7.09 |
13 feb. 2020 | — | 6.06 |
7 feb. 2019 | — | 3.93 |
8 feb. 2018 | 62.27 | 4.23 |
8 feb. 2017 | — | 4.00 |
11 feb. 2016 | — | 3.28 |
18 feb. 2015 | 56.00 | 3.17 |
14 feb. 2014 | 8.61 | 3.31 |
22 feb. 2013 | 7.35 | 2.90 |
29 feb. 2012 | 5.47 | 2.38 |
23 feb. 2011 | 4.46 | 2.78 |
24 feb. 2010 | 4.64 | 2.42 |
27 feb. 2009 | 5.03 | 3.10 |
22 feb. 2008 | 5.23 | 3.02 |
22 feb. 2007 | 5.20 | 3.09 |
23 feb. 2006 | 4.93 | 7.84 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparación con la industria: Productos básicos de consumo
Kimberly-Clark Corp., P/BV, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: productos básicos de consumo
Kimberly-Clark Corp. | Productos básicos de consumo | |
---|---|---|
11 feb. 2021 | 71.40 | 8.50 |
13 feb. 2020 | — | 8.05 |
7 feb. 2019 | — | 6.25 |
8 feb. 2018 | 62.27 | 6.34 |
8 feb. 2017 | — | 6.07 |
11 feb. 2016 | — | 6.02 |
18 feb. 2015 | 56.00 | 5.31 |
14 feb. 2014 | 8.61 | 4.65 |
22 feb. 2013 | 7.35 | 4.51 |
29 feb. 2012 | 5.47 | 3.98 |
23 feb. 2011 | 4.46 | 3.92 |
24 feb. 2010 | 4.64 | 3.74 |
27 feb. 2009 | 5.03 | 3.80 |
22 feb. 2008 | 5.23 | 4.22 |
22 feb. 2007 | 5.20 | 4.06 |
23 feb. 2006 | 4.93 | 4.96 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).