Cálculo
ROA | = | 100 | × | Ingresos netos (pérdidas)1 | ÷ | Activos totales1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 dic. 2021 | 49.46% | = | 100 | × | 12,202 | ÷ | 24,669 |
31 dic. 2020 | -10.18% | = | 100 | × | (747) | ÷ | 7,337 |
31 dic. 2019 | -32.34% | = | 100 | × | (514) | ÷ | 1,589 |
31 dic. 2018 | -19.61% | = | 100 | × | (385) | ÷ | 1,962 |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31).
1 US$ en millones
Comparación con los competidores
Moderna Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 dic. 2021 | 49.46% | 7.88% | 9.63% | 11.44% | 9.16% | 11.47% | 12.35% | 12.11% | 8.12% |
31 dic. 2020 | -10.18% | 3.07% | 11.54% | 13.28% | 0.18% | 8.41% | 7.72% | 6.23% | 9.23% |
31 dic. 2019 | -32.34% | 8.84% | 13.13% | 21.17% | 8.74% | 9.59% | 11.66% | 9.72% | 6.33% |
31 dic. 2018 | -19.61% | 9.58% | 12.64% | 7.36% | 8.57% | 10.00% | 7.53% | 7.00% | 5.22% |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31).
Comparación con el sector industrial: Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida
Moderna Inc., ROA, tendencias a largo plazo, comparación con el sector industrial: productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida
Moderna Inc. | Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | |
---|---|---|
31 dic. 2021 | 49.46% | 11.50% |
31 dic. 2020 | -10.18% | 6.69% |
31 dic. 2019 | -32.34% | 10.27% |
31 dic. 2018 | -19.61% | 8.45% |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31).
Comparación con la industria: Atención médica
Moderna Inc. | Atención médica | |
---|---|---|
31 dic. 2021 | 49.46% | 8.44% |
31 dic. 2020 | -10.18% | 5.14% |
31 dic. 2019 | -32.34% | 7.05% |
31 dic. 2018 | -19.61% | 5.96% |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31).