Deuda dividida por el patrimonio neto
desde 2005
Cálculo
Automatic Data Processing Inc., deuda dividida por el patrimonio neto, tendencias a largo plazo, cálculo
Deuda dividida por el patrimonio neto | = | Deuda total1 | ÷ | Capital contable1 | |
---|---|---|---|---|---|
30 jun. 2020 | = | ÷ | |||
30 jun. 2019 | = | ÷ | |||
30 jun. 2018 | = | ÷ | |||
30 jun. 2017 | = | ÷ | |||
30 jun. 2016 | = | ÷ | |||
30 jun. 2015 | = | ÷ | |||
30 jun. 2014 | = | ÷ | |||
30 jun. 2013 | = | ÷ | |||
30 jun. 2012 | = | ÷ | |||
30 jun. 2011 | = | ÷ | |||
30 jun. 2010 | = | ÷ | |||
30 jun. 2009 | = | ÷ | |||
30 jun. 2008 | = | ÷ | |||
30 jun. 2007 | = | ÷ | |||
30 jun. 2006 | = | ÷ | |||
30 jun. 2005 | = | ÷ |
Fuente: Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP) | Debt to equity since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
1 US $ en miles
Comparación con la competencia
Automatic Data Processing Inc., deuda dividida por el patrimonio neto, tendencias a largo plazo, comparación con la competencia
Automatic Data Processing Inc. | Accenture PLC | Waste Management Inc. | |
---|---|---|---|
30 jun. 2020 | |||
30 jun. 2019 | |||
30 jun. 2018 | |||
30 jun. 2017 | |||
30 jun. 2016 | |||
30 jun. 2015 | |||
30 jun. 2014 | |||
30 jun. 2013 | |||
30 jun. 2012 | |||
30 jun. 2011 | |||
30 jun. 2010 | |||
30 jun. 2009 | |||
30 jun. 2008 | |||
30 jun. 2007 | |||
30 jun. 2006 | |||
30 jun. 2005 |
Fuente: Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP) | Debt to equity since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
Comparación con el sector industrial: Servicios de apoyo
Automatic Data Processing Inc., deuda dividida por el patrimonio neto, tendencias a largo plazo, comparación con el sector industrial: servicios de apoyo
Automatic Data Processing Inc. | Servicios de apoyo | |
---|---|---|
30 jun. 2020 | ||
30 jun. 2019 | ||
30 jun. 2018 | ||
30 jun. 2017 | ||
30 jun. 2016 | ||
30 jun. 2015 | ||
30 jun. 2014 | ||
30 jun. 2013 | ||
30 jun. 2012 | ||
30 jun. 2011 | ||
30 jun. 2010 | ||
30 jun. 2009 | ||
30 jun. 2008 | ||
30 jun. 2007 | ||
30 jun. 2006 | ||
30 jun. 2005 |
Fuente: Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP) | Debt to equity since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
Comparación con la industria: industriales
Automatic Data Processing Inc., deuda dividida por el patrimonio neto, tendencias a largo plazo, comparación con la industria: industriales
Automatic Data Processing Inc. | industriales | |
---|---|---|
30 jun. 2020 | ||
30 jun. 2019 | ||
30 jun. 2018 | ||
30 jun. 2017 | ||
30 jun. 2016 | ||
30 jun. 2015 | ||
30 jun. 2014 | ||
30 jun. 2013 | ||
30 jun. 2012 | ||
30 jun. 2011 | ||
30 jun. 2010 | ||
30 jun. 2009 | ||
30 jun. 2008 | ||
30 jun. 2007 | ||
30 jun. 2006 | ||
30 jun. 2005 |
Fuente: Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP) | Debt to equity since 2005 (www.stock-analysis-on.net)