Cálculo
ROA | = | 100 | × | Utilidad neta atribuible a Air Products1 | ÷ | Activos totales1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 sept. 2020 | 7.50% | = | 100 | × | 1,886,700) | ÷ | 25,168,500) |
30 sept. 2019 | 9.29% | = | 100 | × | 1,760,000) | ÷ | 18,942,800) |
30 sept. 2018 | 7.81% | = | 100 | × | 1,497,800) | ÷ | 19,178,300) |
30 sept. 2017 | 16.25% | = | 100 | × | 3,000,400) | ÷ | 18,467,200) |
30 sept. 2016 | 3.50% | = | 100 | × | 631,100) | ÷ | 18,055,300) |
30 sept. 2015 | 7.33% | = | 100 | × | 1,277,900) | ÷ | 17,438,100) |
30 sept. 2014 | 5.58% | = | 100 | × | 991,700) | ÷ | 17,779,100) |
30 sept. 2013 | 5.57% | = | 100 | × | 994,200) | ÷ | 17,850,100) |
30 sept. 2012 | 6.89% | = | 100 | × | 1,167,300) | ÷ | 16,941,800) |
30 sept. 2011 | 8.57% | = | 100 | × | 1,224,200) | ÷ | 14,290,700) |
30 sept. 2010 | 7.62% | = | 100 | × | 1,029,100) | ÷ | 13,505,900) |
30 sept. 2009 | 4.85% | = | 100 | × | 631,300) | ÷ | 13,029,100) |
30 sept. 2008 | 7.24% | = | 100 | × | 909,700) | ÷ | 12,571,300) |
30 sept. 2007 | 8.18% | = | 100 | × | 1,035,600) | ÷ | 12,659,500) |
30 sept. 2006 | 6.47% | = | 100 | × | 723,400) | ÷ | 11,180,700) |
30 sept. 2005 | 6.84% | = | 100 | × | 711,700) | ÷ | 10,408,800) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-09-30).
1 US$ en miles
Comparación con la competencia
Air Products & Chemicals Inc. | Linde plc | |
---|---|---|
30 sept. 2020 | 7.50% | 2.83% |
30 sept. 2019 | 9.29% | 2.64% |
30 sept. 2018 | 7.81% | 4.69% |
30 sept. 2017 | 16.25% | 6.10% |
30 sept. 2016 | 3.50% | 7.76% |
30 sept. 2015 | 7.33% | 8.44% |
30 sept. 2014 | 5.58% | 8.55% |
30 sept. 2013 | 5.57% | 8.66% |
30 sept. 2012 | 6.89% | 9.35% |
30 sept. 2011 | 8.57% | 10.22% |
30 sept. 2010 | 7.62% | 7.82% |
30 sept. 2009 | 4.85% | 8.76% |
30 sept. 2008 | 7.24% | 9.28% |
30 sept. 2007 | 8.18% | 8.80% |
30 sept. 2006 | 6.47% | 8.90% |
30 sept. 2005 | 6.84% | 6.92% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-09-30).
Comparación con la industria: Materiales
Air Products & Chemicals Inc., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: materiales
Air Products & Chemicals Inc. | Materiales | |
---|---|---|
30 sept. 2020 | 7.50% | 2.38% |
30 sept. 2019 | 9.29% | 1.61% |
30 sept. 2018 | 7.81% | 5.15% |
30 sept. 2017 | 16.25% | 5.31% |
30 sept. 2016 | 3.50% | -4.68% |
30 sept. 2015 | 7.33% | -16.47% |
30 sept. 2014 | 5.58% | 0.49% |
30 sept. 2013 | 5.57% | 5.27% |
30 sept. 2012 | 6.89% | 8.84% |
30 sept. 2011 | 8.57% | 12.87% |
30 sept. 2010 | 7.62% | 12.38% |
30 sept. 2009 | 4.85% | 9.93% |
30 sept. 2008 | 7.24% | -27.07% |
30 sept. 2007 | 8.18% | 7.69% |
30 sept. 2006 | 6.47% | 14.82% |
30 sept. 2005 | 6.84% | 10.73% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-09-30).