Cálculo
P/BV | = | Precio de la acción1, 2, 3 | ÷ | Valor contable por acción1 (BVPS) | BVPS1 | = | Patrimonio neto total de Air Products1 (en miles) |
÷ | Número de acciones ordinarias en circulación2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 nov 2020 | 4.95 | = | 270.36 | ÷ | 54.65 | 54.65 | = | 12,079,800 | ÷ | 221,026,592 | |
26 nov 2019 | 4.67 | = | 234.40 | ÷ | 50.14 | 50.14 | = | 11,053,600 | ÷ | 220,433,925 | |
20 nov 2018 | 3.19 | = | 157.56 | ÷ | 49.46 | 49.46 | = | 10,857,500 | ÷ | 219,533,532 | |
16 nov 2017 | 3.49 | = | 161.18 | ÷ | 46.14 | 46.14 | = | 10,086,200 | ÷ | 218,618,346 | |
21 nov 2016 | 4.29 | = | 139.74 | ÷ | 32.57 | 32.57 | = | 7,079,600 | ÷ | 217,375,097 | |
24 nov 2015 | 4.14 | = | 139.47 | ÷ | 33.65 | 33.65 | = | 7,249,000 | ÷ | 215,426,569 | |
24 nov 2014 | 3.88 | = | 133.82 | ÷ | 34.47 | 34.47 | = | 7,365,800 | ÷ | 213,710,798 | |
26 nov 2013 | 3.27 | = | 108.85 | ÷ | 33.33 | 33.33 | = | 7,042,100 | ÷ | 211,275,654 | |
20 nov 2012 | 2.68 | = | 81.61 | ÷ | 30.43 | 30.43 | = | 6,477,200 | ÷ | 212,850,078 | |
22 nov 2011 | 2.86 | = | 78.80 | ÷ | 27.54 | 27.54 | = | 5,795,800 | ÷ | 210,464,383 | |
23 nov 2010 | 3.27 | = | 84.57 | ÷ | 25.89 | 25.89 | = | 5,546,900 | ÷ | 214,275,258 | |
25 nov 2009 | 3.68 | = | 83.34 | ÷ | 22.63 | 22.63 | = | 4,791,900 | ÷ | 211,705,911 | |
26 nov 2008 | 1.94 | = | 46.50 | ÷ | 24.01 | 24.01 | = | 5,030,700 | ÷ | 209,566,838 | |
28 nov 2007 | 3.79 | = | 96.78 | ÷ | 25.52 | 25.52 | = | 5,495,600 | ÷ | 215,386,799 | |
13 dic 2006 | 3.16 | = | 71.79 | ÷ | 22.70 | 22.70 | = | 4,924,000 | ÷ | 216,936,873 | |
22 nov 2005 | 2.93 | = | 60.43 | ÷ | 20.60 | 20.60 | = | 4,575,500 | ÷ | 222,106,958 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-09-30).
1 US$
2 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Air Products & Chemicals Inc.
Comparación con la competencia
Air Products & Chemicals Inc. | Linde plc | Sherwin-Williams Co. | |
---|---|---|---|
19 nov 2020 | 4.95 | 2.78 | 17.79 |
26 nov 2019 | 4.67 | 2.15 | 12.82 |
20 nov 2018 | 3.19 | 1.65 | 10.93 |
16 nov 2017 | 3.49 | 7.15 | 10.14 |
21 nov 2016 | 4.29 | 6.83 | 15.52 |
24 nov 2015 | 4.14 | 6.61 | 27.61 |
24 nov 2014 | 3.88 | 6.60 | 27.40 |
26 nov 2013 | 3.27 | 5.66 | 11.24 |
20 nov 2012 | 2.68 | 5.48 | 9.32 |
22 nov 2011 | 2.86 | 5.93 | 6.93 |
23 nov 2010 | 3.27 | 5.08 | 5.51 |
25 nov 2009 | 3.68 | 4.38 | 4.73 |
26 nov 2008 | 1.94 | 4.54 | 3.37 |
28 nov 2007 | 3.79 | 5.13 | 3.66 |
13 dic 2006 | 3.16 | 4.34 | 4.49 |
22 nov 2005 | 2.93 | 4.54 | 3.40 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-09-30).
Comparativa con el sector industrial: Productos químicos
Air Products & Chemicals Inc., P/BV, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: productos químicos
Air Products & Chemicals Inc. | Productos químicos | |
---|---|---|
19 nov 2020 | 4.95 | 3.84 |
26 nov 2019 | 4.67 | 2.98 |
20 nov 2018 | 3.19 | 2.27 |
16 nov 2017 | 3.49 | 8.28 |
21 nov 2016 | 4.29 | 9.20 |
24 nov 2015 | 4.14 | 10.08 |
24 nov 2014 | 3.88 | 9.74 |
26 nov 2013 | 3.27 | 6.84 |
20 nov 2012 | 2.68 | 6.36 |
22 nov 2011 | 2.86 | 6.14 |
23 nov 2010 | 3.27 | 5.17 |
25 nov 2009 | 3.68 | 4.46 |
26 nov 2008 | 1.94 | 4.21 |
28 nov 2007 | 3.79 | 4.75 |
13 dic 2006 | 3.16 | 4.39 |
22 nov 2005 | 2.93 | 4.19 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-09-30).
Comparación con la industria: Materiales
Air Products & Chemicals Inc., P/BV, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: materiales
Air Products & Chemicals Inc. | Materiales | |
---|---|---|
19 nov 2020 | 4.95 | 3.99 |
26 nov 2019 | 4.67 | 2.82 |
20 nov 2018 | 3.19 | 2.21 |
16 nov 2017 | 3.49 | 6.06 |
21 nov 2016 | 4.29 | 6.38 |
24 nov 2015 | 4.14 | 4.76 |
24 nov 2014 | 3.88 | 3.49 |
26 nov 2013 | 3.27 | 3.14 |
20 nov 2012 | 2.68 | 3.18 |
22 nov 2011 | 2.86 | 3.71 |
23 nov 2010 | 3.27 | 4.42 |
25 nov 2009 | 3.68 | 3.94 |
26 nov 2008 | 1.94 | 3.16 |
28 nov 2007 | 3.79 | 2.84 |
13 dic 2006 | 3.16 | 4.45 |
22 nov 2005 | 2.93 | 4.50 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-09-30).