Cálculo
P/BV | = | Precio de la acción1, 2, 3 | ÷ | Valor contable por acción1 (BVPS) | BVPS1 | = | Capital total de los accionistas de Time Warner Inc.1 (en millones) |
÷ | Número de acciones ordinarias en circulación2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 feb 2018 | 2.59 | = | 94.37 | ÷ | 36.39 | 36.39 | = | 28,375 | ÷ | 779,851,623 | |
23 feb 2017 | 3.09 | = | 97.06 | ÷ | 31.43 | 31.43 | = | 24,335 | ÷ | 774,334,281 | |
25 feb 2016 | 2.23 | = | 66.66 | ÷ | 29.89 | 29.89 | = | 23,619 | ÷ | 790,154,346 | |
26 feb 2015 | 2.80 | = | 82.42 | ÷ | 29.47 | 29.47 | = | 24,476 | ÷ | 830,521,982 | |
26 feb 2014 | 1.93 | = | 64.69 | ÷ | 33.50 | 33.50 | = | 29,904 | ÷ | 892,661,216 | |
22 feb 2013 | 1.66 | = | 52.99 | ÷ | 31.96 | 31.96 | = | 29,877 | ÷ | 934,790,459 | |
24 feb 2012 | 1.22 | = | 37.69 | ÷ | 30.90 | 30.90 | = | 29,957 | ÷ | 969,638,079 | |
18 feb 2011 | 1.27 | = | 38.18 | ÷ | 30.14 | 30.14 | = | 32,940 | ÷ | 1,092,833,062 | |
19 feb 2010 | 1.01 | = | 29.44 | ÷ | 29.02 | 29.02 | = | 33,383 | ÷ | 1,150,231,940 | |
20 feb 2009 | 0.62 | = | 22.05 | ÷ | 35.36 | 35.36 | = | 42,288 | ÷ | 1,195,931,882 | |
22 feb 2008 | 1.01 | = | 49.47 | ÷ | 49.10 | 49.10 | = | 58,536 | ÷ | 1,192,107,190 | |
23 feb 2007 | 1.37 | = | 64.50 | ÷ | 47.25 | 47.25 | = | 60,389 | ÷ | 1,278,118,873 | |
27 feb 2006 | 1.24 | = | 51.93 | ÷ | 41.76 | 41.76 | = | 62,715 | ÷ | 1,501,766,104 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$
2 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Time Warner Inc.
Comparación con la competencia
Time Warner Inc. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 feb 2018 | 2.59 | 4.93 | 2.36 | 2.88 | 7.54 | 34.48 | 3.76 |
23 feb 2017 | 3.09 | 3.99 | 2.17 | 3.31 | 6.39 | 22.88 | 3.61 |
25 feb 2016 | 2.23 | 3.91 | — | 2.78 | 7.02 | 18.18 | 4.41 |
26 feb 2015 | 2.80 | 3.44 | 136.37 | 2.86 | 6.05 | 14.45 | 3.39 |
26 feb 2014 | 1.93 | 4.57 | 87.92 | 2.84 | 10.31 | 18.14 | 2.68 |
22 feb 2013 | 1.66 | 3.46 | 57.73 | 2.14 | 6.02 | 12.39 | 2.17 |
24 feb 2012 | 1.22 | 3.18 | 17.28 | 1.71 | — | 10.68 | 1.61 |
18 feb 2011 | 1.27 | 4.34 | 4.02 | 1.58 | — | 42.92 | 1.86 |
19 feb 2010 | 1.01 | 4.71 | — | 1.07 | — | 17.54 | 1.70 |
20 feb 2009 | 0.62 | 3.99 | — | 0.91 | — | 6.05 | 1.07 |
22 feb 2008 | 1.01 | 7.31 | — | 1.47 | — | 4.48 | 1.95 |
23 feb 2007 | 1.37 | 8.18 | — | 2.01 | — | 3.74 | 2.14 |
27 feb 2006 | 1.24 | 10.69 | — | 1.41 | — | 6.24 | 1.88 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Medios de comunicación y entretenimiento
Time Warner Inc., P/BV, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: medios de comunicación y entretenimiento
Time Warner Inc. | Medios de comunicación y entretenimiento | |
---|---|---|
22 feb 2018 | 2.59 | 4.96 |
23 feb 2017 | 3.09 | 4.19 |
25 feb 2016 | 2.23 | 4.48 |
26 feb 2015 | 2.80 | 3.86 |
26 feb 2014 | 1.93 | 4.30 |
22 feb 2013 | 1.66 | 3.05 |
24 feb 2012 | 1.22 | 2.36 |
18 feb 2011 | 1.27 | 2.76 |
19 feb 2010 | 1.01 | 2.45 |
20 feb 2009 | 0.62 | 1.84 |
22 feb 2008 | 1.01 | 3.03 |
23 feb 2007 | 1.37 | 3.23 |
27 feb 2006 | 1.24 | 2.74 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparación con la industria: Servicios de comunicación
Time Warner Inc., P/BV, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: servicios de comunicación
Time Warner Inc. | Servicios de comunicación | |
---|---|---|
22 feb 2018 | 2.59 | 4.02 |
23 feb 2017 | 3.09 | 3.83 |
25 feb 2016 | 2.23 | 3.92 |
26 feb 2015 | 2.80 | 3.76 |
26 feb 2014 | 1.93 | 3.64 |
22 feb 2013 | 1.66 | 2.87 |
24 feb 2012 | 1.22 | 2.20 |
18 feb 2011 | 1.27 | 2.25 |
19 feb 2010 | 1.01 | 1.97 |
20 feb 2009 | 0.62 | 1.70 |
22 feb 2008 | 1.01 | 2.33 |
23 feb 2007 | 1.37 | 2.49 |
27 feb 2006 | 1.24 | 2.45 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).