Cálculo
P/E | = | Precio de la acción1, 2, 3 | ÷ | Beneficio por acción1 (EPS) | EPS1 | = | Resultado neto atribuible a la empresa1 (en millones) |
÷ | Número de acciones ordinarias en circulación2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 feb 2019 | 16.54 | = | 31.40 | ÷ | 1.90 | 1.90 | = | 1,656 | ÷ | 872,542,842 | |
9 feb 2018 | — | = | 46.70 | ÷ | -0.53 | -0.53 | = | -463 | ÷ | 874,909,834 | |
7 feb 2017 | — | = | 54.88 | ÷ | -6.65 | -6.65 | = | -5,763 | ÷ | 866,933,212 | |
5 feb 2016 | — | = | 31.35 | ÷ | -0.78 | -0.78 | = | -671 | ÷ | 858,342,017 | |
24 feb 2015 | 10.47 | = | 43.12 | ÷ | 4.12 | 4.12 | = | 3,500 | ÷ | 849,671,830 | |
7 feb 2014 | 20.81 | = | 51.97 | ÷ | 2.50 | 2.50 | = | 2,125 | ÷ | 850,866,860 | |
11 feb 2013 | 14.45 | = | 40.87 | ÷ | 2.83 | 2.83 | = | 2,635 | ÷ | 931,813,112 | |
16 feb 2012 | 11.59 | = | 35.64 | ÷ | 3.08 | 3.08 | = | 2,839 | ÷ | 922,983,220 | |
17 feb 2011 | 24.11 | = | 48.43 | ÷ | 2.01 | 2.01 | = | 1,835 | ÷ | 913,356,387 | |
17 feb 2010 | 24.57 | = | 31.08 | ÷ | 1.27 | 1.27 | = | 1,145 | ÷ | 905,090,232 | |
18 feb 2009 | 9.92 | = | 17.01 | ÷ | 1.71 | 1.71 | = | 1,538 | ÷ | 897,174,201 | |
22 feb 2008 | 9.10 | = | 36.16 | ÷ | 3.98 | 3.98 | = | 3,499 | ÷ | 880,157,300 | |
28 feb 2007 | 13.16 | = | 30.92 | ÷ | 2.35 | 2.35 | = | 2,348 | ÷ | 999,172,145 | |
13 mar 2006 | 15.03 | = | 34.32 | ÷ | 2.28 | 2.28 | = | 2,358 | ÷ | 1,032,481,302 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$
2 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Halliburton Co.
Comparación con la competencia
Halliburton Co. | Schlumberger Ltd. | |
---|---|---|
13 feb 2019 | 16.54 | 28.02 |
9 feb 2018 | — | — |
7 feb 2017 | — | — |
5 feb 2016 | — | 39.75 |
24 feb 2015 | 10.47 | 19.21 |
7 feb 2014 | 20.81 | 17.01 |
11 feb 2013 | 14.45 | 18.88 |
16 feb 2012 | 11.59 | 20.32 |
17 feb 2011 | 24.11 | 28.49 |
17 feb 2010 | 24.57 | 23.70 |
18 feb 2009 | 9.92 | 9.36 |
22 feb 2008 | 9.10 | 19.64 |
28 feb 2007 | 13.16 | 20.12 |
13 mar 2006 | 15.03 | 31.70 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparación con la industria: Energía
Halliburton Co. | Energía | |
---|---|---|
13 feb 2019 | 16.54 | 15.61 |
9 feb 2018 | — | 27.13 |
7 feb 2017 | — | 527.67 |
5 feb 2016 | — | 64.02 |
24 feb 2015 | 10.47 | 12.81 |
7 feb 2014 | 20.81 | 11.89 |
11 feb 2013 | 14.45 | 9.68 |
16 feb 2012 | 11.59 | 9.84 |
17 feb 2011 | 24.11 | 13.56 |
17 feb 2010 | 24.57 | 16.28 |
18 feb 2009 | 9.92 | 9.48 |
22 feb 2008 | 9.10 | 11.63 |
28 feb 2007 | 13.16 | 9.74 |
13 mar 2006 | 15.03 | 9.58 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).