Stock Analysis on Net

Expand Energy Corp. (NASDAQ:EXE)

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 29 de abril de 2025.

Balance: activo 
Datos trimestrales

El balance general proporciona a los acreedores, inversores y analistas información sobre los recursos (activos) de la empresa y sus fuentes de capital (su patrimonio y pasivos). Normalmente, también proporciona información sobre la capacidad de ganancias futuras de los activos de una empresa, así como una indicación de los flujos de efectivo que pueden provenir de cuentas por cobrar e inventarios.

Los activos son recursos controlados por la empresa como resultado de eventos pasados y de los cuales se espera que fluyan beneficios económicos futuros para la entidad.

Expand Energy Corp., balance consolidado: activos (datos trimestrales)

US$ en millones

Microsoft Excel
31 mar 2025 31 dic 2024 30 sept 2024 30 jun 2024 31 mar 2024 31 dic 2023 30 sept 2023 30 jun 2023 31 mar 2023 31 dic 2022 30 sept 2022 30 jun 2022 31 mar 2022 31 dic 2021 30 sept 2021 30 jun 2021 31 mar 2021
Efectivo y equivalentes de efectivo 349 317 1,044 1,019 1,179 1,079 713 903 130 130 74 17 19 905 849 612 340
Efectivo restringido 78 78 76 76 75 74 73 72 67 62 56 9 9 9 9 10 68
Cuentas por cobrar, netas 1,361 1,226 261 350 314 593 685 671 864 1,438 1,757 1,804 1,383 1,115 815 674 704
Activos derivados 84 199 361 592 637 361 417 464 34 4 2 1 5 4
Activos mantenidos para la venta 520 862 819
Otros activos corrientes 325 292 217 207 218 226 163 157 242 215 168 178 75 69 61 58 74
Activo circulante 2,113 1,997 1,797 2,013 2,378 2,609 2,515 2,220 2,629 2,698 2,059 2,010 1,487 2,103 1,734 1,354 1,190
Propiedades comprobadas del gas natural y el petróleo 23,874 23,093 12,373 12,105 11,827 11,468 11,002 11,201 10,793 11,096 11,437 10,816 10,259 7,682 5,163 4,960 4,748
Propiedades no probadas 5,774 5,897 1,806 1,800 1,799 1,806 1,907 2,000 2,002 2,022 2,192 2,211 2,263 1,530 421 442 483
Propiedades del gas natural y del petróleo, método de esfuerzos exitosos 29,648 28,990 14,179 13,905 13,626 13,274 12,909 13,201 12,795 13,118 13,629 13,027 12,522 9,212 5,584 5,402 5,231
Otros bienes y equipo 678 654 518 512 499 497 496 501 498 500 506 498 495 495 492 491 491
Bienes y equipos 30,326 29,644 14,697 14,417 14,125 13,771 13,405 13,702 13,293 13,618 14,135 13,525 13,017 9,707 6,076 5,893 5,722
Depreciación, agotamiento y amortización acumulados (6,066) (5,362) (4,743) (4,413) (4,068) (3,674) (3,299) (3,049) (2,770) (2,431) (2,182) (1,747) (1,300) (908) (571) (346) (120)
Propiedad y equipo en venta, neto 1 5 3 3 3 3 2
Bienes y equipo, neto 24,260 24,282 9,954 10,004 10,057 10,097 10,106 10,653 10,523 11,187 11,954 11,783 11,720 8,802 5,508 5,550 5,604
Activos derivados a largo plazo 2 1 15 19 46 74 30 78 122 47 13 8 2
Activos por impuesto a la renta diferido 626 589 1,038 995 926 933 1,032 952 973 1,351
Otros activos a largo plazo 933 1,025 588 577 611 663 565 526 344 185 76 93 78 104 84 95 108
Activos a largo plazo 25,821 25,897 11,595 11,595 11,640 11,767 11,733 12,209 11,962 12,770 12,030 11,889 11,806 8,906 5,592 5,645 5,714
Activos totales 27,934 27,894 13,392 13,608 14,018 14,376 14,248 14,429 14,591 15,468 14,089 13,899 13,293 11,009 7,326 6,999 6,904

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).


Activos: Componentes seleccionados


Activo Corriente: Componentes Seleccionados