Cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios | = | Deuda a largo plazo, incluida la parte actual1 | ÷ | Capital contable de Total Waste Management, Inc.1 | |
---|---|---|---|---|---|
31 dic. 2021 | 1.88 | = | 13,405) | ÷ | 7,124) |
31 dic. 2020 | 1.85 | = | 13,810) | ÷ | 7,452) |
31 dic. 2019 | 1.91 | = | 13,498) | ÷ | 7,068) |
31 dic. 2018 | 1.60 | = | 10,026) | ÷ | 6,275) |
31 dic. 2017 | 1.58 | = | 9,491) | ÷ | 6,019) |
31 dic. 2016 | 1.76 | = | 9,310) | ÷ | 5,297) |
31 dic. 2015 | 1.68 | = | 8,981) | ÷ | 5,345) |
31 dic. 2014 | 1.61 | = | 9,435) | ÷ | 5,866) |
31 dic. 2013 | 1.79 | = | 10,226) | ÷ | 5,707) |
31 dic. 2012 | 1.56 | = | 9,916) | ÷ | 6,354) |
31 dic. 2011 | 1.61 | = | 9,756) | ÷ | 6,070) |
31 dic. 2010 | 1.42 | = | 8,907) | ÷ | 6,260) |
31 dic. 2009 | 1.41 | = | 8,873) | ÷ | 6,285) |
31 dic. 2008 | 1.41 | = | 8,326) | ÷ | 5,902) |
31 dic. 2007 | 1.44 | = | 8,337) | ÷ | 5,792) |
31 dic. 2006 | 1.34 | = | 8,317) | ÷ | 6,222) |
31 dic. 2005 | 1.42 | = | 8,687) | ÷ | 6,121) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$ en millones
Comparación con la industria: Industriales
Waste Management Inc., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: industriales
Waste Management Inc. | Industriales | |
---|---|---|
31 dic. 2021 | 1.88 | 1.25 |
31 dic. 2020 | 1.85 | 1.73 |
31 dic. 2019 | 1.91 | 1.86 |
31 dic. 2018 | 1.60 | 1.87 |
31 dic. 2017 | 1.58 | 1.65 |
31 dic. 2016 | 1.76 | 1.55 |
31 dic. 2015 | 1.68 | 1.52 |
31 dic. 2014 | 1.61 | 1.86 |
31 dic. 2013 | 1.79 | 1.77 |
31 dic. 2012 | 1.56 | 2.24 |
31 dic. 2011 | 1.61 | 2.56 |
31 dic. 2010 | 1.42 | 2.63 |
31 dic. 2009 | 1.41 | 2.92 |
31 dic. 2008 | 1.41 | 3.45 |
31 dic. 2007 | 1.44 | 2.72 |
31 dic. 2006 | 1.34 | 2.46 |
31 dic. 2005 | 1.42 | 2.11 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).