Cálculo
P/OP | = | Precio de la acción1, 2, 3 | ÷ | Beneficio operativo por acción1 | Beneficio operativo por acción1 | = | Resultado (pérdida) de explotación1 (en millones) |
÷ | Número de acciones ordinarias en circulación2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 feb. 2017 | — | = | 66.77 | ÷ | -4.65 | -4.65 | = | -2,599 | ÷ | 558,979,551 | |
17 feb. 2016 | — | = | 40.50 | ÷ | -17.33 | -17.33 | = | -8,809 | ÷ | 508,438,647 | |
20 feb. 2015 | 8.01 | = | 85.45 | ÷ | 10.66 | 10.66 | = | 5,403 | ÷ | 506,650,285 | |
28 feb. 2014 | 12.72 | = | 84.16 | ÷ | 6.62 | 6.62 | = | 3,333 | ÷ | 503,767,298 | |
19 feb. 2013 | 11.30 | = | 84.13 | ÷ | 7.45 | 7.45 | = | 3,727 | ÷ | 500,565,966 | |
21 feb. 2012 | — | = | 85.74 | ÷ | -3.75 | -3.75 | = | -1,870 | ÷ | 498,427,854 | |
23 feb. 2011 | 22.35 | = | 79.67 | ÷ | 3.56 | 3.56 | = | 1,769 | ÷ | 496,258,104 | |
23 feb. 2010 | 90.39 | = | 69.18 | ÷ | 0.77 | 0.77 | = | 377 | ÷ | 492,562,381 | |
25 feb. 2009 | 2.65 | = | 35.54 | ÷ | 13.40 | 13.40 | = | 6,162 | ÷ | 459,881,004 | |
29 feb. 2008 | 4.06 | = | 63.74 | ÷ | 15.70 | 15.70 | = | 7,347 | ÷ | 468,065,186 | |
28 feb. 2007 | 3.82 | = | 40.29 | ÷ | 10.55 | 10.55 | = | 4,887 | ÷ | 463,098,338 | |
3 mar. 2006 | 5.86 | = | 51.04 | ÷ | 8.71 | 8.71 | = | 4,015 | ÷ | 460,882,446 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$
2 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Anadarko Petroleum Corp.
Comparación con la competencia
Anadarko Petroleum Corp. | Marathon Petroleum Corp. | Valero Energy Corp. | |
---|---|---|---|
17 feb. 2017 | — | 11.10 | 8.46 |
17 feb. 2016 | — | 3.86 | 4.49 |
20 feb. 2015 | 8.01 | 7.08 | 5.41 |
28 feb. 2014 | 12.72 | 7.22 | 6.52 |
19 feb. 2013 | 11.30 | 5.14 | 6.29 |
21 feb. 2012 | — | 3.86 | 3.68 |
23 feb. 2011 | 22.35 | — | 8.66 |
23 feb. 2010 | 90.39 | — | — |
25 feb. 2009 | 2.65 | — | 17.77 |
29 feb. 2008 | 4.06 | — | 4.46 |
28 feb. 2007 | 3.82 | — | 4.45 |
3 mar. 2006 | 5.86 | — | 6.26 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).