Cálculo
ROA | = | 100 | × | Utilidad neta atribuible a Amphenol Corporation1 | ÷ | Activos totales1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 dic. 2023 | 11.67% | = | 100 | × | 1,928,000) | ÷ | 16,526,400) |
31 dic. 2022 | 12.41% | = | 100 | × | 1,902,300) | ÷ | 15,326,200) |
31 dic. 2021 | 10.84% | = | 100 | × | 1,590,800) | ÷ | 14,678,400) |
31 dic. 2020 | 9.76% | = | 100 | × | 1,203,400) | ÷ | 12,327,300) |
31 dic. 2019 | 10.68% | = | 100 | × | 1,155,000) | ÷ | 10,815,500) |
31 dic. 2018 | 12.00% | = | 100 | × | 1,205,000) | ÷ | 10,044,900) |
31 dic. 2017 | 6.50% | = | 100 | × | 650,500) | ÷ | 10,003,900) |
31 dic. 2016 | 9.68% | = | 100 | × | 822,900) | ÷ | 8,498,700) |
31 dic. 2015 | 10.24% | = | 100 | × | 763,500) | ÷ | 7,458,400) |
31 dic. 2014 | 10.09% | = | 100 | × | 709,100) | ÷ | 7,027,000) |
31 dic. 2013 | 10.31% | = | 100 | × | 635,672) | ÷ | 6,168,028) |
31 dic. 2012 | 10.65% | = | 100 | × | 555,317) | ÷ | 5,215,463) |
31 dic. 2011 | 11.79% | = | 100 | × | 524,191) | ÷ | 4,445,225) |
31 dic. 2010 | 12.36% | = | 100 | × | 496,405) | ÷ | 4,015,857) |
31 dic. 2009 | 9.87% | = | 100 | × | 317,834) | ÷ | 3,219,184) |
31 dic. 2008 | 14.00% | = | 100 | × | 419,151) | ÷ | 2,994,159) |
31 dic. 2007 | 13.20% | = | 100 | × | 353,194) | ÷ | 2,675,733) |
31 dic. 2006 | 11.65% | = | 100 | × | 255,691) | ÷ | 2,195,397) |
31 dic. 2005 | 10.68% | = | 100 | × | 206,339) | ÷ | 1,932,540) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$ en miles
Comparación con la competencia
Amphenol Corp. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
31 dic. 2023 | 11.67% | 27.51% | 20.98% | 12.38% | 17.42% |
31 dic. 2022 | 12.41% | 28.29% | 19.96% | 12.57% | 8.90% |
31 dic. 2021 | 10.84% | 26.97% | 14.66% | 10.86% | 4.99% |
31 dic. 2020 | 9.76% | 17.73% | 13.39% | 11.82% | 4.39% |
31 dic. 2019 | 10.68% | 16.32% | 20.54% | 11.88% | 4.27% |
31 dic. 2018 | 12.00% | 16.28% | 10.65% | 0.10% | 2.61% |
31 dic. 2017 | 6.50% | 12.88% | 17.20% | 7.40% | 4.41% |
31 dic. 2016 | 9.68% | 14.20% | 10.65% | 8.83% | 6.18% |
31 dic. 2015 | 10.24% | 18.38% | 10.44% | 7.91% | 9.35% |
31 dic. 2014 | 10.09% | 17.04% | 10.71% | 7.47% | 6.80% |
31 dic. 2013 | 10.31% | 17.89% | — | 9.87% | 3.37% |
31 dic. 2012 | 10.65% | 23.70% | — | 8.76% | 5.07% |
31 dic. 2011 | 11.79% | 22.28% | — | 7.45% | 8.66% |
31 dic. 2010 | 12.36% | 18.64% | — | 9.57% | 7.26% |
31 dic. 2009 | 9.87% | 10.59% | — | 9.00% | 5.69% |
31 dic. 2008 | 14.00% | 12.22% | — | 13.71% | 9.61% |
31 dic. 2007 | 13.20% | 13.79% | — | 13.75% | 9.41% |
31 dic. 2006 | 11.65% | 11.56% | — | 12.88% | — |
31 dic. 2005 | 10.68% | 11.56% | — | 16.94% | — |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Tecnología, hardware y equipamiento
Amphenol Corp., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: tecnología, hardware y equipamiento
Amphenol Corp. | Tecnología, hardware y equipamiento | |
---|---|---|
31 dic. 2023 | 11.67% | 24.00% |
31 dic. 2022 | 12.41% | 24.80% |
31 dic. 2021 | 10.84% | 23.27% |
31 dic. 2020 | 9.76% | 16.30% |
31 dic. 2019 | 10.68% | 15.34% |
31 dic. 2018 | 12.00% | 12.52% |
31 dic. 2017 | 6.50% | 11.48% |
31 dic. 2016 | 9.68% | 12.70% |
31 dic. 2015 | 10.24% | 15.41% |
31 dic. 2014 | 10.09% | 14.03% |
31 dic. 2013 | 10.31% | 15.23% |
31 dic. 2012 | 10.65% | 18.55% |
31 dic. 2011 | 11.79% | 15.91% |
31 dic. 2010 | 12.36% | 13.92% |
31 dic. 2009 | 9.87% | 9.70% |
31 dic. 2008 | 14.00% | 13.10% |
31 dic. 2007 | 13.20% | 13.75% |
31 dic. 2006 | 11.65% | 12.51% |
31 dic. 2005 | 10.68% | 15.57% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparación con la industria: Tecnología de la información
Amphenol Corp., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: tecnología de la información
Amphenol Corp. | Tecnología de la información | |
---|---|---|
31 dic. 2023 | 11.67% | 13.01% |
31 dic. 2022 | 12.41% | 14.99% |
31 dic. 2021 | 10.84% | 15.62% |
31 dic. 2020 | 9.76% | 12.12% |
31 dic. 2019 | 10.68% | 12.78% |
31 dic. 2018 | 12.00% | 10.88% |
31 dic. 2017 | 6.50% | 8.97% |
31 dic. 2016 | 9.68% | 9.68% |
31 dic. 2015 | 10.24% | 11.51% |
31 dic. 2014 | 10.09% | 12.34% |
31 dic. 2013 | 10.31% | 13.20% |
31 dic. 2012 | 10.65% | 13.95% |
31 dic. 2011 | 11.79% | 14.96% |
31 dic. 2010 | 12.36% | 14.47% |
31 dic. 2009 | 9.87% | 10.14% |
31 dic. 2008 | 14.00% | 12.04% |
31 dic. 2007 | 13.20% | 12.06% |
31 dic. 2006 | 11.65% | 12.24% |
31 dic. 2005 | 10.68% | 12.79% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).