Cálculo
P/OP | = | Precio de la acción1, 2, 3 | ÷ | Beneficio operativo por acción1 | Beneficio operativo por acción1 | = | Ingresos (pérdidas) de operaciones1 (en miles) |
÷ | Número de acciones ordinarias en circulación2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 feb. 2022 | — | = | 36.24 | ÷ | -0.62 | -0.62 | = | -492,739 | ÷ | 800,641,166 | |
17 feb. 2021 | 2,149.42 | = | 71.79 | ÷ | 0.03 | 0.03 | = | 26,658 | ÷ | 798,152,488 | |
19 feb. 2020 | 82.78 | = | 38.77 | ÷ | 0.47 | 0.47 | = | 366,373 | ÷ | 782,287,089 | |
21 feb. 2019 | 52.03 | = | 30.76 | ÷ | 0.59 | 0.59 | = | 453,325 | ÷ | 766,824,550 | |
23 feb. 2018 | 633.05 | = | 32.66 | ÷ | 0.05 | 0.05 | = | 38,740 | ÷ | 750,904,551 | |
27 feb. 2017 | — | = | 16.06 | ÷ | -0.51 | -0.51 | = | -367,208 | ÷ | 726,894,203 | |
29 feb. 2016 | — | = | 18.12 | ÷ | -0.65 | -0.65 | = | -450,036 | ÷ | 697,726,321 | |
2 mar. 2015 | — | = | 48.15 | ÷ | -0.83 | -0.83 | = | -538,866 | ÷ | 647,836,523 | |
6 mar. 2014 | — | = | 54.83 | ÷ | -1.08 | -1.08 | = | -635,831 | ÷ | 588,378,111 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31).
1 US$
2 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Twitter Inc.
Comparación con la competencia
Twitter Inc. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
16 feb. 2022 | — | 24.86 | 10.89 | 13.84 | 27.71 |
17 feb. 2021 | 2,149.42 | 33.85 | 13.47 | 23.10 | 52.02 |
19 feb. 2020 | 82.78 | 29.05 | 9.51 | 24.90 | 57.82 |
21 feb. 2019 | 52.03 | 30.27 | 8.71 | 19.10 | 89.46 |
23 feb. 2018 | 633.05 | 28.74 | 10.98 | 27.76 | 147.25 |
27 feb. 2017 | — | 23.36 | 10.61 | 30.46 | 161.44 |
29 feb. 2016 | — | 24.29 | 9.07 | 49.89 | 132.15 |
2 mar. 2015 | — | 21.78 | 10.12 | 43.72 | 66.68 |
6 mar. 2014 | — | 28.56 | 10.62 | 56.90 | 105.92 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31).