Stock Analysis on Net

Corning Inc. (NYSE:GLW)

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 2 de mayo de 2024.

Análisis de ingresos 

Microsoft Excel

Ingresos reportados

Corning Inc., cuenta de resultados, ingresos

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019
Productos de telecomunicaciones 4,012 5,023 4,349 3,563 4,064
Mostrar productos 2,694 2,829 3,666 3,077 3,180
Productos especiales de vidrio 1,854 1,996 2,008 1,884 1,594
Sustrato ambiental y productos filtrantes 1,660 1,492 1,584 1,333 1,440
Productos de ciencias de la vida 922 1,187 1,232 981 995
Productos de silicio policristalino 1,014 1,191 892 194
Todos los demás productos 432 471 351 271 230
Ingresos 12,588 14,189 14,082 11,303 11,503

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).