Cálculo
ROA | = | 100 | × | Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a Paramount1 | ÷ | Activos totales1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 dic. 2022 | 1.89% | = | 100 | × | 1,104) | ÷ | 58,393) |
31 dic. 2021 | 7.75% | = | 100 | × | 4,543) | ÷ | 58,620) |
31 dic. 2020 | 4.60% | = | 100 | × | 2,422) | ÷ | 52,663) |
31 dic. 2019 | 6.68% | = | 100 | × | 3,308) | ÷ | 49,519) |
31 dic. 2018 | 8.97% | = | 100 | × | 1,960) | ÷ | 21,859) |
31 dic. 2017 | 1.71% | = | 100 | × | 357) | ÷ | 20,843) |
31 dic. 2016 | 5.20% | = | 100 | × | 1,261) | ÷ | 24,238) |
31 dic. 2015 | 5.95% | = | 100 | × | 1,413) | ÷ | 23,765) |
31 dic. 2014 | 12.29% | = | 100 | × | 2,959) | ÷ | 24,072) |
31 dic. 2013 | 7.12% | = | 100 | × | 1,879) | ÷ | 26,387) |
31 dic. 2012 | 5.95% | = | 100 | × | 1,574) | ÷ | 26,466) |
31 dic. 2011 | 4.98% | = | 100 | × | 1,305) | ÷ | 26,197) |
31 dic. 2010 | 2.77% | = | 100 | × | 724) | ÷ | 26,143) |
31 dic. 2009 | 0.84% | = | 100 | × | 227) | ÷ | 26,962) |
31 dic. 2008 | -43.41% | = | 100 | × | (11,673) | ÷ | 26,889) |
31 dic. 2007 | 3.08% | = | 100 | × | 1,247) | ÷ | 40,430) |
31 dic. 2006 | 3.82% | = | 100 | × | 1,661) | ÷ | 43,509) |
31 dic. 2005 | -16.47% | = | 100 | × | (7,089) | ÷ | 43,030) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$ en millones
Comparación con la competencia
Paramount Global | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 dic. 2022 | 1.89% | 16.42% | 2.09% | 12.49% | 9.24% | 1.54% |
31 dic. 2021 | 7.75% | 21.16% | 5.13% | 23.72% | 11.48% | 0.98% |
31 dic. 2020 | 4.60% | 12.60% | 3.85% | 18.29% | 7.03% | -1.42% |
31 dic. 2019 | 6.68% | 12.45% | 4.96% | 13.86% | 5.49% | 5.70% |
31 dic. 2018 | 8.97% | 13.20% | 4.66% | 22.72% | 4.66% | 12.78% |
31 dic. 2017 | 1.71% | 6.42% | 12.15% | 18.85% | 2.94% | 9.37% |
31 dic. 2016 | 5.20% | 11.63% | 4.82% | 15.73% | 1.37% | 10.20% |
31 dic. 2015 | 5.95% | 11.09% | 4.90% | 7.46% | 1.20% | 9.51% |
31 dic. 2014 | 12.29% | 11.01% | 5.26% | 7.32% | 3.78% | 8.91% |
31 dic. 2013 | 7.12% | 11.65% | 4.29% | 8.38% | 2.08% | 7.55% |
31 dic. 2012 | 5.95% | 11.45% | 3.76% | 0.35% | 0.43% | 7.59% |
31 dic. 2011 | 4.98% | 13.42% | 2.64% | — | 7.37% | 6.66% |
31 dic. 2010 | 2.77% | 14.70% | 3.07% | — | 16.38% | 5.73% |
31 dic. 2009 | 0.84% | 16.10% | 3.23% | — | 17.04% | 5.24% |
31 dic. 2008 | -43.41% | 13.31% | 2.25% | — | 13.44% | 7.08% |
31 dic. 2007 | 3.08% | 16.59% | 2.28% | — | 10.35% | 7.69% |
31 dic. 2006 | 3.82% | 16.66% | 2.29% | — | 8.06% | 5.62% |
31 dic. 2005 | -16.47% | 14.27% | 0.90% | — | 11.52% | 4.77% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Medios de comunicación y entretenimiento
Paramount Global, ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: medios de comunicación y entretenimiento
Paramount Global | Medios de comunicación y entretenimiento | |
---|---|---|
31 dic. 2022 | 1.89% | 9.07% |
31 dic. 2021 | 7.75% | 13.02% |
31 dic. 2020 | 4.60% | 8.04% |
31 dic. 2019 | 6.68% | 8.75% |
31 dic. 2018 | 8.97% | 11.10% |
31 dic. 2017 | 1.71% | 10.43% |
31 dic. 2016 | 5.20% | 9.25% |
31 dic. 2015 | 5.95% | 7.95% |
31 dic. 2014 | 12.29% | 7.95% |
31 dic. 2013 | 7.12% | 7.34% |
31 dic. 2012 | 5.95% | 6.43% |
31 dic. 2011 | 4.98% | 6.19% |
31 dic. 2010 | 2.77% | 6.60% |
31 dic. 2009 | 0.84% | 6.26% |
31 dic. 2008 | -43.41% | 5.43% |
31 dic. 2007 | 3.08% | 5.76% |
31 dic. 2006 | 3.82% | 4.77% |
31 dic. 2005 | -16.47% | 2.98% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparación con la industria: Servicios de comunicación
Paramount Global, ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: servicios de comunicación
Paramount Global | Servicios de comunicación | |
---|---|---|
31 dic. 2022 | 1.89% | 5.43% |
31 dic. 2021 | 7.75% | 8.36% |
31 dic. 2020 | 4.60% | 4.69% |
31 dic. 2019 | 6.68% | 6.30% |
31 dic. 2018 | 8.97% | 7.37% |
31 dic. 2017 | 1.71% | 9.22% |
31 dic. 2016 | 5.20% | 6.13% |
31 dic. 2015 | 5.95% | 5.86% |
31 dic. 2014 | 12.29% | 4.94% |
31 dic. 2013 | 7.12% | 5.87% |
31 dic. 2012 | 5.95% | 3.63% |
31 dic. 2011 | 4.98% | 3.13% |
31 dic. 2010 | 2.77% | 5.26% |
31 dic. 2009 | 0.84% | 4.17% |
31 dic. 2008 | -43.41% | 4.53% |
31 dic. 2007 | 3.08% | 4.38% |
31 dic. 2006 | 3.82% | 3.48% |
31 dic. 2005 | -16.47% | 3.57% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).