Cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios | = | Deuda total1 | ÷ | Capital contable1 | |
---|---|---|---|---|---|
31 dic 2022 | 0.51 | = | 8,935) | ÷ | 17,573) |
31 dic 2021 | 0.55 | = | 9,065) | ÷ | 16,622) |
31 dic 2020 | 0.60 | = | 9,143) | ÷ | 15,326) |
31 dic 2019 | 0.72 | = | 10,008) | ÷ | 13,877) |
31 dic 2018 | 0.81 | = | 7,056) | ÷ | 8,726) |
31 dic 2017 | 0.80 | = | 5,616) | ÷ | 7,012) |
31 dic 2016 | 0.81 | = | 5,484) | ÷ | 6,733) |
31 dic 2015 | 0.90 | = | 5,677) | ÷ | 6,320) |
31 dic 2014 | 0.66 | = | 4,262) | ÷ | 6,457) |
31 dic 2013 | 0.65 | = | 4,240) | ÷ | 6,539) |
31 dic 2012 | 0.62 | = | 4,256) | ÷ | 6,870) |
31 dic 2011 | 0.38 | = | 4,261) | ÷ | 11,353) |
31 dic 2010 | 0.48 | = | 5,438) | ÷ | 11,296) |
31 dic 2009 | 0.48 | = | 5,918) | ÷ | 12,301) |
31 dic 2008 | 0.51 | = | 6,745) | ÷ | 13,174) |
31 dic 2007 | 0.54 | = | 8,189) | ÷ | 15,097) |
31 dic 2006 | 0.60 | = | 9,124) | ÷ | 15,298) |
31 dic 2005 | 0.47 | = | 2,020) | ÷ | 4,282) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$ en millones
Comparación con la competencia
Boston Scientific Corp., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
Boston Scientific Corp. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 dic 2022 | 0.51 | 0.46 | 0.66 | 0.00 | 0.46 | 0.74 |
31 dic 2021 | 0.55 | 0.50 | 0.64 | 0.00 | 0.51 | 0.64 |
31 dic 2020 | 0.60 | 0.57 | 0.60 | 0.00 | 0.49 | 0.66 |
31 dic 2019 | 0.72 | 0.58 | 0.63 | 0.00 | 0.51 | 0.71 |
31 dic 2018 | 0.81 | 0.64 | 0.67 | 0.00 | 0.51 | 0.71 |
31 dic 2017 | 0.80 | 0.90 | 0.75 | 0.00 | 0.66 | 0.66 |
31 dic 2016 | 0.81 | 1.07 | 0.63 | 0.00 | 0.60 | 0.86 |
31 dic 2015 | 0.90 | 0.42 | 0.69 | 0.00 | 0.68 | 0.95 |
31 dic 2014 | 0.66 | 0.36 | 0.62 | 0.00 | 0.61 | 0.54 |
31 dic 2013 | 0.65 | 0.26 | 0.59 | 0.00 | 0.57 | 0.52 |
31 dic 2012 | 0.62 | 0.77 | 0.63 | 0.00 | 0.62 | 0.54 |
31 dic 2011 | 0.38 | 0.63 | 0.42 | 0.00 | 0.62 | 0.41 |
31 dic 2010 | 0.48 | 0.85 | 0.38 | 0.00 | 0.65 | 0.43 |
31 dic 2009 | 0.48 | 0.72 | 0.34 | 0.00 | 0.57 | 0.47 |
31 dic 2008 | 0.51 | 0.65 | 0.41 | 0.00 | 0.60 | 0.62 |
31 dic 2007 | 0.54 | 0.69 | 0.39 | 0.00 | 0.55 | 0.55 |
31 dic 2006 | 0.60 | 0.88 | 0.29 | 0.00 | 0.84 | 0.36 |
31 dic 2005 | 0.47 | 0.46 | 0.27 | 0.00 | 0.23 | 0.40 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Health Care Equipment & Services
Boston Scientific Corp., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: health care equipment & services
Boston Scientific Corp. | Health Care Equipment & Services | |
---|---|---|
31 dic 2022 | 0.51 | 0.57 |
31 dic 2021 | 0.55 | 0.55 |
31 dic 2020 | 0.60 | 0.56 |
31 dic 2019 | 0.72 | 0.58 |
31 dic 2018 | 0.81 | 0.60 |
31 dic 2017 | 0.80 | 0.71 |
31 dic 2016 | 0.81 | 0.72 |
31 dic 2015 | 0.90 | 0.69 |
31 dic 2014 | 0.66 | 0.52 |
31 dic 2013 | 0.65 | 0.47 |
31 dic 2012 | 0.62 | 0.61 |
31 dic 2011 | 0.38 | 0.49 |
31 dic 2010 | 0.48 | 0.55 |
31 dic 2009 | 0.48 | 0.51 |
31 dic 2008 | 0.51 | 0.55 |
31 dic 2007 | 0.54 | 0.53 |
31 dic 2006 | 0.60 | 0.50 |
31 dic 2005 | 0.47 | 0.34 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparación con la industria: Health Care
Boston Scientific Corp., ratio deuda/capital propio, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: health care
Boston Scientific Corp. | Health Care | |
---|---|---|
31 dic 2022 | 0.51 | 0.72 |
31 dic 2021 | 0.55 | 0.80 |
31 dic 2020 | 0.60 | 0.92 |
31 dic 2019 | 0.72 | 0.90 |
31 dic 2018 | 0.81 | 0.80 |
31 dic 2017 | 0.80 | 0.82 |
31 dic 2016 | 0.81 | 0.77 |
31 dic 2015 | 0.90 | 0.69 |
31 dic 2014 | 0.66 | 0.54 |
31 dic 2013 | 0.65 | 0.50 |
31 dic 2012 | 0.62 | 0.54 |
31 dic 2011 | 0.38 | 0.47 |
31 dic 2010 | 0.48 | 0.43 |
31 dic 2009 | 0.48 | 0.42 |
31 dic 2008 | 0.51 | 0.42 |
31 dic 2007 | 0.54 | 0.36 |
31 dic 2006 | 0.60 | 0.32 |
31 dic 2005 | 0.47 | 0.30 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).