Cálculo
P/E | = | Precio de la acción1, 2, 3 | ÷ | Beneficio por acción1 (EPS) | EPS1 | = | Ganancias (pérdidas) netas1 (en millones) |
÷ | Número de acciones ordinarias en circulación2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 mar. 2022 | 9.35 | = | 101.84 | ÷ | 10.90 | 10.90 | = | 2,454 | ÷ | 225,227,756 | |
19 mar. 2021 | 16.44 | = | 118.19 | ÷ | 7.19 | 7.19 | = | 1,798 | ÷ | 250,044,876 | |
23 mar. 2020 | 8.45 | = | 50.69 | ÷ | 6.00 | 6.00 | = | 1,541 | ÷ | 256,971,220 | |
28 mar. 2019 | 13.01 | = | 71.10 | ÷ | 5.47 | 5.47 | = | 1,464 | ÷ | 267,804,388 | |
2 abr. 2018 | 19.48 | = | 68.92 | ÷ | 3.54 | 3.54 | = | 1,000 | ÷ | 282,713,593 | |
24 mar. 2017 | 11.29 | = | 44.85 | ÷ | 3.97 | 3.97 | = | 1,228 | ÷ | 309,110,840 | |
23 mar. 2016 | 11.33 | = | 31.42 | ÷ | 2.77 | 2.77 | = | 897 | ÷ | 323,347,681 | |
31 mar. 2015 | 10.79 | = | 37.79 | ÷ | 3.50 | 3.50 | = | 1,233 | ÷ | 352,185,626 | |
28 mar. 2014 | 17.01 | = | 26.07 | ÷ | 1.53 | 1.53 | = | 532 | ÷ | 347,043,619 | |
27 mar. 2013 | — | = | 22.15 | ÷ | -1.30 | -1.30 | = | -441 | ÷ | 338,770,740 | |
1 may. 2012 | — | = | 22.45 | ÷ | -3.60 | -3.60 | = | -1,231 | ÷ | 342,198,524 | |
25 abr. 2011 | 9.21 | = | 30.20 | ÷ | 3.28 | 3.28 | = | 1,277 | ÷ | 389,520,245 | |
28 abr. 2010 | 14.90 | = | 46.50 | ÷ | 3.12 | 3.12 | = | 1,317 | ÷ | 421,899,790 | |
29 abr. 2009 | 15.58 | = | 37.53 | ÷ | 2.41 | 2.41 | = | 1,003 | ÷ | 416,280,233 | |
30 abr. 2008 | 12.59 | = | 43.02 | ÷ | 3.42 | 3.42 | = | 1,407 | ÷ | 411,795,260 | |
2 may. 2007 | 16.22 | = | 46.61 | ÷ | 2.87 | 2.87 | = | 1,377 | ÷ | 479,304,000 | |
10 may. 2006 | 23.76 | = | 55.76 | ÷ | 2.35 | 2.35 | = | 1,140 | ÷ | 485,671,000 | |
10 may. 2005 | 17.34 | = | 34.71 | ÷ | 2.00 | 2.00 | = | 984 | ÷ | 491,679,000 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-01), 10-KT (Fecha del informe: 2013-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2012-03-03), 10-K (Fecha del informe: 2011-02-26), 10-K (Fecha del informe: 2010-02-27), 10-K (Fecha del informe: 2009-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2008-03-01), 10-K (Fecha del informe: 2007-03-03), 10-K (Fecha del informe: 2006-02-25), 10-K (Fecha del informe: 2005-02-26).
1 US$
2 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Best Buy Co. Inc.
Comparación con la competencia
Best Buy Co. Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
18 mar. 2022 | 9.35 | — | 19.94 | 17.84 | 22.20 |
19 mar. 2021 | 16.44 | 48.08 | 24.51 | 22.36 | 881.78 |
23 mar. 2020 | 8.45 | 78.20 | 17.38 | 11.96 | 17.13 |
28 mar. 2019 | 13.01 | 86.30 | 18.87 | 37.80 | 21.11 |
2 abr. 2018 | 19.48 | 79.30 | 23.51 | 20.26 | 20.19 |
24 mar. 2017 | 11.29 | 228.25 | 22.37 | 22.62 | 22.11 |
23 mar. 2016 | 11.33 | 166.52 | 23.32 | 26.67 | 22.87 |
31 mar. 2015 | 10.79 | 463.73 | 23.15 | 26.24 | 21.62 |
28 mar. 2014 | 17.01 | — | 20.18 | 21.79 | 20.15 |
27 mar. 2013 | — | 601.07 | 22.86 | 21.13 | 17.99 |
1 may. 2012 | — | — | 19.49 | 20.46 | 19.73 |
25 abr. 2011 | 9.21 | 129.38 | 18.15 | 17.66 | 14.54 |
28 abr. 2010 | 14.90 | 67.02 | 20.76 | 19.70 | 14.57 |
29 abr. 2009 | 15.58 | 61.80 | 18.59 | 12.26 | 12.02 |
30 abr. 2008 | 12.59 | 39.07 | 11.24 | 12.74 | 18.61 |
2 may. 2007 | 16.22 | 65.85 | 12.59 | 15.42 | 16.30 |
10 may. 2006 | 23.76 | 88.17 | 15.57 | 18.31 | 16.91 |
10 may. 2005 | 17.34 | 45.52 | 16.29 | 19.15 | 17.81 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-01), 10-KT (Fecha del informe: 2013-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2012-03-03), 10-K (Fecha del informe: 2011-02-26), 10-K (Fecha del informe: 2010-02-27), 10-K (Fecha del informe: 2009-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2008-03-01), 10-K (Fecha del informe: 2007-03-03), 10-K (Fecha del informe: 2006-02-25), 10-K (Fecha del informe: 2005-02-26).
Comparativa con el sector industrial: Distribución discrecional de consumo y venta al por menor
Best Buy Co. Inc., P/E, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: distribución discrecional de consumo y venta al por menor
Best Buy Co. Inc. | Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |
---|---|---|
18 mar. 2022 | 9.35 | 63.32 |
19 mar. 2021 | 16.44 | 40.84 |
23 mar. 2020 | 8.45 | 49.11 |
28 mar. 2019 | 13.01 | 48.49 |
2 abr. 2018 | 19.48 | 45.41 |
24 mar. 2017 | 11.29 | 60.50 |
23 mar. 2016 | 11.33 | 47.75 |
31 mar. 2015 | 10.79 | 45.72 |
28 mar. 2014 | 17.01 | 38.28 |
27 mar. 2013 | — | 39.66 |
1 may. 2012 | — | 37.17 |
25 abr. 2011 | 9.21 | 26.94 |
28 abr. 2010 | 14.90 | 27.21 |
29 abr. 2009 | 15.58 | 21.68 |
30 abr. 2008 | 12.59 | 14.47 |
2 may. 2007 | 16.22 | 16.25 |
10 may. 2006 | 23.76 | 17.92 |
10 may. 2005 | 17.34 | 18.45 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-01), 10-KT (Fecha del informe: 2013-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2012-03-03), 10-K (Fecha del informe: 2011-02-26), 10-K (Fecha del informe: 2010-02-27), 10-K (Fecha del informe: 2009-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2008-03-01), 10-K (Fecha del informe: 2007-03-03), 10-K (Fecha del informe: 2006-02-25), 10-K (Fecha del informe: 2005-02-26).
Comparación con la industria: Consumo discrecional
Best Buy Co. Inc., P/E, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: consumo discrecional
Best Buy Co. Inc. | Consumo discrecional | |
---|---|---|
18 mar. 2022 | 9.35 | 44.76 |
19 mar. 2021 | 16.44 | 38.75 |
23 mar. 2020 | 8.45 | 72.10 |
28 mar. 2019 | 13.01 | 39.37 |
2 abr. 2018 | 19.48 | 33.13 |
24 mar. 2017 | 11.29 | 47.03 |
23 mar. 2016 | 11.33 | 29.19 |
31 mar. 2015 | 10.79 | 24.70 |
28 mar. 2014 | 17.01 | 29.48 |
27 mar. 2013 | — | 26.50 |
1 may. 2012 | — | 20.90 |
25 abr. 2011 | 9.21 | 11.38 |
28 abr. 2010 | 14.90 | 17.54 |
29 abr. 2009 | 15.58 | 18.66 |
30 abr. 2008 | 12.59 | 303.41 |
2 may. 2007 | 16.22 | 24.33 |
10 may. 2006 | 23.76 | 117.34 |
10 may. 2005 | 17.34 | 17.54 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-01), 10-KT (Fecha del informe: 2013-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2012-03-03), 10-K (Fecha del informe: 2011-02-26), 10-K (Fecha del informe: 2010-02-27), 10-K (Fecha del informe: 2009-02-28), 10-K (Fecha del informe: 2008-03-01), 10-K (Fecha del informe: 2007-03-03), 10-K (Fecha del informe: 2006-02-25), 10-K (Fecha del informe: 2005-02-26).